VINGA Baltimore Weekendbag aus Polyester mit PU-Beschichtung — bedruckbar
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 1–2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "VINGA Baltimore Weekendbag aus Polyester mit PU-Beschichtung — bedruckbar"
Die VINGA Baltimore Weekendbag ist die klassische Reisebegleiterin für Geschäftsreisen, Wochenendtrips und Sporttage: geräumiges Hauptfach, verstellbarer Schultergurt und wasserabweisende PU-Beschichtung — mit Logo veredelbar in Digital-, Sieb-Transfer oder als PU-Etikett.
Produktdaten
| Material | Polyester mit PU-Beschichtung (wasserabweisend) |
|---|---|
| Maße (L × B × H) | 55,5 × 22 × 43 cm |
| Gewicht | 1.110 g (netto) |
| Farben | greige, schwarz, marineblau, grün |
| Ausstattung | verstellbarer Schultergurt, Reißverschlussfach außen, Druckknopffach außen |
| Verpackung | Karton-Verpackung mit Kunststoffanteil (35 g Plastik pro Stück) |
| Ursprungsland | China |
| Im Sortiment seit | 2022 |
| Zertifikate | Konformitätserklärung (PDF) |
| Compliance | PVC-frei, AZO-Richtlinie 2002/61/EC, Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, US-Lead-Content, PAHS nach REACH & ZEK 01-4-08, Phthalat-Richtlinie, frei von chlorierten Paraffinen |
Lieferzeit
| Ohne Werbeanbringung | sofort versandbereit bei verfügbarem Lagerbestand, Versand 2 Werktage |
|---|---|
| Mit Werbeanbringung bis 1.000 Stück | 1 Woche ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
| Mit Werbeanbringung ab 1.000 Stück | 2 Wochen ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
Werbeanbringung
| Druckverfahren | Position | Max. Druckfläche | Farben |
|---|---|---|---|
| Digital Transfer | Vorderseite | 100 × 100 mm | Vollfarbe (bis 4) |
| Digital Transfer | Rückseite | 100 × 100 mm | Vollfarbe (bis 4) |
| Digital Transfer | Vorderseite oben | 90 × 60 mm | Vollfarbe (bis 4) |
| Digital Transfer | Rückseite oben | 90 × 60 mm | Vollfarbe (bis 4) |
| Siebdruck Transfer | Vorderseite | 100 × 100 mm | bis 6 |
| Siebdruck Transfer | Rückseite | 100 × 100 mm | bis 6 |
| Siebdruck Transfer | Vorderseite oben | 90 × 60 mm | bis 6 |
| Siebdruck Transfer | Rückseite oben | 90 × 60 mm | bis 6 |
| PU-Etikett Baltimore (grün, schwarz, marineblau) | Vorderseite | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore (grün, schwarz, marineblau) | Rückseite | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore (grün, schwarz, marineblau) | Vorderseite oben | 60 × 30 mm | 1 |
CO2-Fußabdruck (Lebenszyklus)
| Gesamt-CO2 pro Stück | 9,70 kg CO2e |
|---|---|
| Material und Produktion | 8.799,85 g (90,77 %) |
| Verpackung | 143,08 g (1,48 %) |
| Transport | 325,96 g (3,36 %) |
| End of Life | 425,95 g (4,40 %) |
ESG-Merkmale und Zertifizierungen
| Sozialaudit | Die Produktion ist nach Amfori SMETA sozialauditiert. SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) prüft Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Geschäftsethik in der Lieferkette. |
|---|---|
| Schadstoff-Status | PVC-frei. Konform mit AZO-Richtlinie 2002/61/EC, Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, US-Lead-Content-Vorgaben, PAHS nach REACH und ZEK 01-4-08, Phthalat-Richtlinie sowie frei von einzel- und mehrkettig chlorierten Paraffinen. |
| Konformitätsbericht | Statement of Compliance (PDF) |
Eigenschaften und Material
Die Baltimore Weekendbag besteht aus Polyester mit einer PU-Beschichtung, die der Außenseite eine glatte, lederähnliche Optik verleiht und das Material wasserabweisend macht. Der Korpus ist mit 55,5 × 22 × 43 cm so dimensioniert, dass er Wechselkleidung, Laptop-Sleeve und Schuhe für zwei bis drei Reisetage aufnimmt. Das Hauptfach öffnet sich über einen umlaufenden Reißverschluss; außen liegen zusätzlich eine Reißverschlusstasche und ein Druckknopffach für schnell zugängliche Dokumente. Der Schultergurt ist verstellbar und gepolstert, die Handschlaufen sind doppelt vernäht. PVC-frei und konform zu den AZO-, Cadmium-, PAHS- und Phthalat-Richtlinien laut Hersteller; die Konformitätserklärung ist in der Produktdaten-Tabelle verlinkt.
Anwendungsbereiche und B2B-Nutzen
Die Tasche eignet sich für Anlässe, bei denen Mitarbeitende, Partner oder Kunden ein hochwertiges Reise-Accessoire mit Markenbezug erhalten:
- Onboarding-Pakete und Welcome-Kits für neue Mitarbeitende in mittelständischen Unternehmen
- Incentive- und Jubiläumsgeschenke für Vertriebsteams und Außendienst
- Marketing-Giveaways für Beratungs-, IT- und Agentur-Geschäftskunden auf Branchenmessen
- Reise-Sets für Geschäftsführer-Events, Strategieklausuren und Sales-Kick-offs
- Sponsoring-Bag für Sport-Events, Firmenläufe und Vereinspartnerschaften
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Für die Markenanbringung stehen drei Verfahren bereit: Digital Transfer (vollfarbig, bis 100 × 100 mm) für fotorealistische Logos und Verläufe, Siebdruck Transfer (bis 6 Sonderfarben, bis 100 × 100 mm) für deckende Markenfarben mit hoher Waschbeständigkeit sowie das PU-Etikett Baltimore in grün, schwarz oder marineblau (60 × 30 mm, einfarbig) für eine besonders wertige Optik. Druckpositionen sind Vorder- und Rückseite jeweils mittig oder oben. Details der Werbeanbringung und Druckdatenfreigabe konfigurieren Sie direkt im Konfigurator auf der Produktseite.
Häufige Fragen
Welche Lieferzeit muss ich einplanen?
Die Lieferzeit setzt sich aus Produktion und Versand zusammen. Ohne Werbeanbringung versenden wir bei verfügbarem Lagerbestand sofort, Ankunft nach ca. 2 Werktagen. Bei Digital Transfer, PU-Etikett Baltimore grün, PU-Etikett Baltimore marineblau, PU-Etikett Baltimore schwarz oder Siebdruck Transfer benötigt die Produktion nach Ihrer Druckfreigabe rund 1 Woche (Auflagen bis 1.000 Stück). Ab 1.000 Stück planen Sie bis zu 2 Wochen Produktion ein. Anschließend kommen 2 Werktage Versand hinzu.
Ist die Tasche wasserdicht?
Die PU-Beschichtung des Polyester-Außenmaterials ist wasserabweisend und schützt den Inhalt vor kurzen Regenschauern oder feuchten Ablageflächen. Bei längerem Starkregen oder vollständigem Eintauchen ist die Tasche jedoch nicht dicht — Reißverschlüsse und Nähte sind nicht versiegelt.
Welche Farben sind ab Lager verfügbar?
Die Weekendbag gibt es in vier Farbvarianten: greige, schwarz, marineblau und grün. Die Verfügbarkeit pro Farbe sehen Sie nach Auswahl der Variante im Buybox-Bestand.
Welche Druckfläche ist für ein Firmenlogo am besten geeignet?
Für ein zentrales Markenlogo empfehlen wir die Vorderseite mittig mit bis zu 100 × 100 mm im Digital- oder Siebdruck-Transfer. Für ein dezenteres Markendetail eignet sich das PU-Etikett Baltimore (60 × 30 mm) auf der Vorderseite oben — die Farbe des Etiketts (grün, schwarz oder marineblau) sollte zur Taschenfarbe abgestimmt sein.
Kann ich die Tasche für ESG-Reporting einsetzen?
Belegbar sind der SMETA-Sozialaudit-Status der Produktionsstätte, der PVC-frei-Status sowie die Compliance mit AZO-, Cadmium-, PAHS- und Phthalat-Richtlinien. Diese Fakten sind in der Konformitätserklärung (PDF in der Produktdaten-Tabelle) dokumentiert und für ESG-Reports verwendbar. Der LCA-Footprint von 9,70 kg CO2e pro Stück ist nach ISO 14067:2018 berechnet und von Bureau Veritas verifiziert.
Welches Volumen hat die Weekendbag?
Das Herstellerdatenblatt gibt kein nominales Litervolumen an. Bei Maßen von 55,5 × 22 × 43 cm entspricht das geometrisch ca. 52 Litern Außenvolumen — für ein bis drei Reisetage inklusive Wechselkleidung und Schuhen ausgelegt.
Eigenschaften:
| Material: | Polyester |
|---|---|
| Ursprungsland: | China |
| CO₂e-Angabe: | vorhanden (ISO 14067) |
Belege
| Beleg-Status | belegt – CO₂e-Angabe des Herstellers nach ISO 14067 |
|---|---|
| CO₂e je Stück | 9,70 kg CO₂e Herstellerangabe. Methode: ISO 14067, verifiziert durch Bureau Veritas (XD Connects OnTrack). Quelle: XD Connects, Produktfeed V5, Stand 12.05.2026. |
| CO₂e nach Phasen | Material und Produktion 8,80 kg (90,8 %) · Verpackung 0,14 kg (1,5 %) · Transport 0,33 kg (3,4 %) · Entsorgung 0,43 kg (4,4 %) |
| PVC-frei | ja (Herstellerangabe) |
| Produktverpackung | Kunststoff 35 g (Herstellerangabe) |
| Werksaudit | Herstellerwerk auditiert nach SMETA |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
| Fassungsvermögen (l) | 53 |
|---|---|
| Farbcode | Pantone 19-0414 TPG (#4F4F47) |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | Polybag und bulk |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Karton Inhalt | 12 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 76,0 × 40,0 × 25,0 cm |
| Karton Gewicht | 14,60 kg |
| Zolltarifnummer | 4202921900 |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
| Eingeführt am | 30.12.2022 |
Konformität und Sicherheit
| Konformität (Herstellertext) | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen |
|---|---|
| Konformitätsdokumente |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für VINGA Baltimore Weekendbag aus Polyester mit PU-Beschichtung — bedruckbar, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 26.09.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–24 Stück | 43,60 € |
| 25–49 Stück | 42,45 € |
| 50–99 Stück | 41,30 € |
| 100–249 Stück | 40,15 € |
| 250–499 Stück | 39,35 € |
| ab 500 Stück | 38,60 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: Artikel Rückseite
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 100 x 100 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 100 x 100 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 100 x 100 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 100 x 100 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 100 x 100 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 100 x 100 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 100 x 100 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel Rückseite oben (max. 90 x 60 mm)
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 90 x 60 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 90 x 60 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 90 x 60 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 90 x 60 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 90 x 60 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 90 x 60 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 90 x 60 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel Vorderseite
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 100 x 80 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 100 x 80 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 100 x 80 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 100 x 80 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 100 x 80 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 100 x 80 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 100 x 80 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel Vorderseite oben
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 90 x 60 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 90 x 60 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 90 x 60 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 90 x 60 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 90 x 60 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 90 x 60 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 90 x 60 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Beispielkalkulationen
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Rückseite: 51,22 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.280,50 € (Artikel 42,45 € je Stück + Werbeanbringung 6,53 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Rückseite: 45,18 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.518,00 € (Artikel 40,15 € je Stück + Werbeanbringung 4,47 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Rückseite: 42,35 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 21.175,00 € (Artikel 38,60 € je Stück + Werbeanbringung 3,64 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikel Rückseite oben (max. 90 x 60 mm): 48,23 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.205,75 € (Artikel 42,45 € je Stück + Werbeanbringung 4,02 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikel Rückseite oben (max. 90 x 60 mm): 42,76 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.276,00 € (Artikel 40,15 € je Stück + Werbeanbringung 2,17 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikel Rückseite oben (max. 90 x 60 mm): 40,44 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 20.220,00 € (Artikel 38,60 € je Stück + Werbeanbringung 1,75 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite: 51,22 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.280,50 € (Artikel 42,45 € je Stück + Werbeanbringung 6,53 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite: 45,18 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.518,00 € (Artikel 40,15 € je Stück + Werbeanbringung 4,47 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite: 42,35 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 21.175,00 € (Artikel 38,60 € je Stück + Werbeanbringung 3,64 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON

































