VINGA Baltimore RCS Wochenend-Rucksack aus recyceltem Polyester
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 1–2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "VINGA Baltimore RCS Wochenend-Rucksack aus recyceltem Polyester"
Der VINGA Baltimore RCS Wochenend-Rucksack kombiniert klassische Reisetaschen-Form mit Rucksackträgern und ist aus 23 % recyceltem Polyester (RCS-zertifiziert) gefertigt – für mobile Mitarbeiter, Onboarding-Sets und Incentive-Programme.
Produktdaten
| Material | Polyester (23 % recycelt, RCS Blended) und PU |
|---|---|
| Maße (L x B x H) | 30 x 30 x 50 cm |
| Gewicht | 914 g (netto) |
| Farben | schwarz, grün, greige, navy blau |
| Recyclinganteil | 23 % recyceltes Polyester, RCS-zertifiziert (Control Union CU1162221) |
| Verpackung | 18 g Plastik und 4 g sonstige Materialien pro Stück |
| Ursprungsland | China |
| Im Sortiment seit | 2025 |
| Zertifikate | Konformitätserklärung (PDF) |
| Compliance | REACH (EG) Nr. 1907/2006, AZO-Richtlinie 2002/61/EC, Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, PAHS REAC/ZEK 01-4-08, Phthalat-konform, PVC-frei, Gesamtfluor unter 50 ppm |
Lieferzeit
| Ohne Werbeanbringung | sofort versandbereit bei verfügbarem Lagerbestand, Versand 2 Werktage |
|---|---|
| Mit Werbeanbringung bis 1.000 Stück | 1 Woche ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
| Mit Werbeanbringung ab 1.000 Stück | 2 Wochen ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
Werbeanbringung
| Druckverfahren | Position | Max. Druckfläche | Farben |
|---|---|---|---|
| Digital Transfer | Artikel Vorderseite oben | 80 x 50 mm | Vollfarbe |
| Digital Transfer | Artikel Vorderseite | 90 x 90 mm | Vollfarbe |
| Digital Transfer | Artikelseite | 90 x 90 mm | Vollfarbe |
| Siebdruck Transfer | Artikel Vorderseite oben | 80 x 50 mm | 6 |
| Siebdruck Transfer | Artikel Vorderseite | 90 x 90 mm | 6 |
| Siebdruck Transfer | Artikelseite | 90 x 90 mm | 6 |
| PU-Etikett Baltimore (schwarz, grün, marineblau) | Artikel Vorderseite | 60 x 30 mm | 1 |
CO2-Fußabdruck (Lebenszyklus)
| Gesamt-CO2 pro Stück | 8,49 kg CO2e |
|---|---|
| Material und Produktion | 7.705,55 g (90,78 %) |
| Verpackung | 102,91 g (1,21 %) |
| Transport | 294,97 g (3,48 %) |
| End of Life | 384,30 g (4,52 %) |
| Benchmark (konventionelles Material) | 8,80 kg CO2e −3,5 % CO2 vs. konventionelle Variante Der CO2-Benchmark stellt den zu erwartenden CO2-Fußabdruck dieses Artikels dar, wenn er vollständig aus konventionellem Material und nicht aus recyceltem Material hergestellt würde. So lässt sich die CO2-Einsparung durch die Recyclingvariante direkt vergleichen. |
ESG-Merkmale und Zertifizierungen
| Recycling-Standard | 23 % recyceltes Polyester nach RCS Blended, zertifiziert durch Control Union (Zertifikatsnummer CU1162221). Angaben zur Schadstoff- und Rechtskonformität siehe Konformitätserklärung (PDF). |
|---|---|
| Sozialaudit | Die Produktion ist nach SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) sozialauditiert und deckt Arbeitsstandards, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Geschäftsethik ab. |
| Schadstoff-Status | PVC-frei, REACH-konform (EG Nr. 1907/2006), AZO-frei, Phthalat-konform, Gesamtfluor unter 50 ppm. |
| Verpackung | Pro Stück 18 g Plastikanteil und 4 g sonstige Materialien. |
Eigenschaften und Material
Das Außenmaterial besteht aus Polyester mit 23 % Recyclinganteil nach RCS Blended (Control Union CU1162221), kombiniert mit Polyurethan (PU) für strukturierende Elemente und Trageriemen. Die wandelbare Konstruktion erlaubt das Tragen als Wochenendtasche an den Komfortgriffen oder als Rucksack über die Schultergurte. Ein weit öffnendes Hauptfach gibt schnellen Überblick über den Inhalt; mehrere Innen- und Außentaschen sortieren Reiseunterlagen, Elektronik und Wertsachen. Mit 30 x 30 x 50 cm und 914 g eignet sich der Rucksack als Handgepäck und für 2- bis 3-tägige Reisen.
Anwendungsbereiche und B2B-Nutzen
Der Baltimore ist als hochwertiges Mitarbeiter- und Kunden-Geschenk konzipiert, das im Alltag tatsächlich genutzt wird und so eine hohe Markenpräsenz erzielt.
- Onboarding-Pakete für neue Mitarbeiter in IT-Beratungen und Agenturen
- Reise-Set für Außendienst-Teams in Pharma, Maschinenbau und Vertrieb
- Incentive-Geschenk für Sales-Top-Performer und Kundenbindungs-Programme
- Teilnehmer-Geschenk bei mehrtägigen Konferenzen, Workshops und Sales-Kickoffs
- Premium-Werbeartikel für Hotels, Reise-Veranstalter und Mobilitätsdienstleister
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Logos und Schriftzüge werden per Digital Transfer in Vollfarbe (bis 90 x 90 mm an Vorderseite oder Seitenfläche), per Siebdruck Transfer in bis zu 6 Farben oder als PU-Etikett Baltimore in Schwarz, Grün oder Marineblau (60 x 30 mm an der Vorderseite) angebracht. Im Konfigurator lassen sich Position, Verfahren und Auflage Schritt für Schritt auswählen; vor Produktion erhalten Sie ein digitales Druckmuster zur Freigabe.
Häufige Fragen
Welche Lieferzeit muss ich einplanen?
Die Lieferzeit setzt sich aus Produktion und Versand zusammen. Ohne Werbeanbringung versenden wir bei verfügbarem Lagerbestand sofort, Ankunft nach ca. 2 Werktagen. Bei Digital Transfer, PU-Etikett Baltimore grün, PU-Etikett Baltimore marineblau, PU-Etikett Baltimore schwarz oder Siebdruck Transfer benötigt die Produktion nach Ihrer Druckfreigabe rund 1 Woche (Auflagen bis 1.000 Stück). Ab 1.000 Stück planen Sie bis zu 2 Wochen Produktion ein. Anschließend kommen 2 Werktage Versand hinzu.
Wie hoch ist der Recyclinganteil und woher stammt die Angabe?
Der Rucksack enthält 23 % recyceltes Polyester nach RCS Blended (Recycled Claim Standard). Die Zertifizierung erfolgt durch Control Union unter der Zertifikatsnummer CU1162221. Die zugehörige Konformitätserklärung ist in der Produktdaten-Tabelle als PDF verlinkt.
Welche Druckverfahren sind möglich?
Verfügbar sind Digital Transfer (4-farbig bzw. Vollfarbe) und Siebdruck Transfer (bis 6 Farben) jeweils an Vorderseite oben (80 x 50 mm), an der vollen Vorderseite und an der Seitenfläche (jeweils bis 90 x 90 mm). Zusätzlich kann ein PU-Etikett Baltimore in Schwarz, Grün oder Marineblau (60 x 30 mm) an der Vorderseite angebracht werden.
Kann ich den Artikel für unser ESG-Reporting nutzen?
Ja. Herstellerangaben: 23 % RCS-Recyclinganteil (Zertifikat CU1162221), SMETA-sozialauditierte Produktion, PVC-frei sowie REACH-Konformität (PDF in der Produktdaten-Tabelle). Zusätzlich liegt ein produktspezifischer CO2-Fußabdruck nach ISO 14067:2018 vor (8,49 kg CO2e gegenüber 8,80 kg im konventionellen Benchmark, verifiziert durch Bureau Veritas).
Eignet sich der Rucksack als Handgepäck?
Mit 30 x 30 x 50 cm liegt der Baltimore im typischen Handgepäck-Rahmen vieler europäischer Fluggesellschaften. Maße abweichend je Airline; bitte vor Buchung mit den aktuellen Vorgaben Ihrer Fluggesellschaft abgleichen.
In welchen Farben und Mengen ist der Rucksack verfügbar?
Der Baltimore ist in vier Farben verfügbar: schwarz, grün, greige und navy blau. Verfügbare Mengen und Staffelpreise zeigen wir Ihnen nach Auswahl der Variante und Werbeanbringung im Konfigurator an.
Eigenschaften:
| Material: | Polyester, Polyurethan (PU) |
|---|---|
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit: | RCS |
| Ursprungsland: | China |
| CO₂e-Angabe: | vorhanden (ISO 14067) |
Belege
| Beleg-Status | belegt – CO₂e-Angabe des Herstellers nach ISO 14067 |
|---|---|
| CO₂e je Stück | 8,49 kg CO₂e Herstellerangabe. Methode: ISO 14067, verifiziert durch Bureau Veritas (XD Connects OnTrack). Quelle: XD Connects, Produktfeed V5, Stand 12.05.2026. |
| CO₂e nach Phasen | Material und Produktion 7,71 kg (90,8 %) · Verpackung 0,10 kg (1,2 %) · Transport 0,29 kg (3,5 %) · Entsorgung 0,38 kg (4,5 %) |
| Vergleichswert konventionell | 8,80 kg CO₂e (Herstellerangabe) |
| Recyclinganteil | 23 % |
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit | RCS Angabe des Herstellers: RCS Blended |
| PVC-frei | ja (Herstellerangabe) |
| Produktverpackung | Kunststoff 18 g, Sonstiges 4 g (Herstellerangabe) |
| Werksaudit | Herstellerwerk auditiert nach SMETA |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
| Fassungsvermögen (l) | 35 |
|---|---|
| Farbcode | Pantone 19-0303 TPG (#3D4043) |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | Polybag und bulk |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Karton Inhalt | 12 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 55,0 × 40,0 × 47,0 cm |
| Karton Gewicht | 12,20 kg |
| Zolltarifnummer | 4202921100 |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
| Eingeführt am | 28.07.2025 |
Konformität und Sicherheit
| Konformität (Herstellertext) | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Eingeschränkt im Stockholmer Übereinkommen, EU/UK PoPs Verordnung, REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Gesamtfluor weniger als 50 ppm |
|---|---|
| Konformitätsdokumente |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für VINGA Baltimore RCS Wochenend-Rucksack aus recyceltem Polyester, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 26.09.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–24 Stück | 43,95 € |
| 25–49 Stück | 42,80 € |
| 50–99 Stück | 41,60 € |
| 100–249 Stück | 40,45 € |
| 250–499 Stück | 39,70 € |
| ab 500 Stück | 38,90 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: Artikel Vorderseite
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 90 x 90 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 90 x 90 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 90 x 90 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 90 x 90 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 90 x 90 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 90 x 90 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 90 x 90 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel Vorderseite oben (max. 80 x 50 mm)
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 80 x 50 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 80 x 50 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 80 x 50 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 80 x 50 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 80 x 50 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 80 x 50 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 80 x 50 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikelseite (max. 90 x 90 mm)
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 90 x 90 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 90 x 90 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 90 x 90 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 90 x 90 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 90 x 90 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 90 x 90 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 90 x 90 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Beispielkalkulationen
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite: 51,57 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.289,25 € (Artikel 42,80 € je Stück + Werbeanbringung 6,53 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite: 45,48 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.548,00 € (Artikel 40,45 € je Stück + Werbeanbringung 4,47 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite: 42,65 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 21.325,00 € (Artikel 38,90 € je Stück + Werbeanbringung 3,64 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikel Vorderseite oben (max. 80 x 50 mm): 48,58 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.214,50 € (Artikel 42,80 € je Stück + Werbeanbringung 4,02 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikel Vorderseite oben (max. 80 x 50 mm): 43,06 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.306,00 € (Artikel 40,45 € je Stück + Werbeanbringung 2,17 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikel Vorderseite oben (max. 80 x 50 mm): 40,74 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 20.370,00 € (Artikel 38,90 € je Stück + Werbeanbringung 1,75 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikelseite (max. 90 x 90 mm): 48,58 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.214,50 € (Artikel 42,80 € je Stück + Werbeanbringung 4,02 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikelseite (max. 90 x 90 mm): 43,06 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.306,00 € (Artikel 40,45 € je Stück + Werbeanbringung 2,17 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, Siebdruck Transfer, 1-farbig auf Position Artikelseite (max. 90 x 90 mm): 40,74 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 20.370,00 € (Artikel 38,90 € je Stück + Werbeanbringung 1,75 € je Stück + Einrichtung 44,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON





















