Vorratsdose „Brot-Box” 1,5 L – Kunststoff mit Deckel und Tragegriffen
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "Vorratsdose „Brot-Box” 1,5 L – Kunststoff mit Deckel und Tragegriffen"
Die Vorratsdose „Brot-Box” ist eine Frischhaltebox aus Kunststoff mit 1,5 Litern Fassungsvermögen, Deckel und zwei seitlichen Tragegriffen. Sie ist als Werbeartikel ab 1 Stück mit individuellem Logo bedruckbar.
- Fassungsvermögen 1,5 Liter
- Mikrowellengeeignet bis +120 °C
- Mit Deckel und 2 seitlichen Tragegriffen
- Maße 233 × 162 × 77 mm, Gewicht ca. 252 g
- Tampondruck bis zu 5 Farben auf Deckel oder Seite
Eigenschaften und Material
Die Brotdose besteht aus Kunststoff und ist für den Einsatz in der Mikrowelle bis +120 °C freigegeben. Mit einem Volumen von 1,5 Litern eignet sie sich für Brot, Brötchen, Snacks oder zur Aufbewahrung im Haushalt. Die zwei Haltegriffe an den Schmalseiten erleichtern das Tragen und Öffnen, der Deckel schließt die Box ab. Außenmaße: 233 mm Länge × 162 mm Breite × 77 mm Höhe, Gewicht rund 252 g.
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Die Brot-Box kann per Tampondruck mit bis zu 5 Farben individualisiert werden. Auf dem Deckel steht eine kreisrunde Druckfläche von Ø 60 mm zur Verfügung. Auf der Seitenfläche der Box sind je nach Position rechteckige Druckflächen von 90 × 20 mm (oberhalb und unterhalb des Anspritzpunkts) sowie kreisrunde Druckflächen von Ø 50 mm (links und rechts vom Anspritzpunkt) möglich. Druckverfahren, Position und Farben werden direkt im Shop-Konfigurator gewählt.
Anwendungsbereiche
Die Brot-Box eignet sich als Werbeartikel für Bäckereien, Lebensmittelhersteller, Catering- und Mensa-Betriebe sowie als Kundengeschenk im B2B-Bereich. Häufig verwendet wird sie als Streuartikel auf Hausmessen und Tag-der-offenen-Tür-Veranstaltungen, als Mitarbeiter-Aufmerksamkeit (z. B. zu Betriebsjubiläen) sowie als Begleiter zu Aktionen rund um Pausenverpflegung und gesunde Ernährung in Unternehmen.
Bestellung und Lieferung
Die Brot-Box ist ab einer Mindestbestellmenge von 1 Stück erhältlich und wird in zwei Farbvarianten (standard-blau, standard-grün) angeboten. Die Verpackung erfolgt lose im Karton. Farbe, Druckposition und Druckfarben werden direkt im Shop konfiguriert.
Häufige Fragen
Welche Druckverfahren sind möglich?
Die Brot-Box wird per Tampondruck mit bis zu 5 Farben individualisiert. Andere Verfahren sind für dieses Produkt nicht vorgesehen.
Wie groß ist die Druckfläche?
Auf dem Deckel: Ø 60 mm. Auf der Seitenfläche: 90 × 20 mm (oberhalb oder unterhalb des Anspritzpunkts) bzw. Ø 50 mm (links oder rechts vom Anspritzpunkt).
Welche Mindestbestellmenge gilt?
Die Brot-Box kann ab 1 Stück bestellt werden.
In welchen Farben ist die Brot-Box verfügbar?
Aktuell stehen zwei Farbvarianten zur Auswahl: standard-blau und standard-grün.
Ist die Box mikrowellengeeignet?
Ja, die Brot-Box ist bis +120 °C mikrowellengeeignet.
Eigenschaften:
| Material: | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Ursprungsland: | Deutschland |
| CO₂e-Angabe: | nicht vorhanden |
Belege
| Beleg-Status | kein Beleg – keine CO₂e-Angabe des Herstellers |
|---|---|
| CO₂e je Stück | kein Beleg Der Hersteller liefert für diesen Artikel keine CO₂e-Angabe. |
| Fertigung | Eigenfertigung Bohemia (Tschechien) |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | lose im Karton |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 24 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 59,8 × 39,5 × 36,5 cm |
| Karton Gewicht | 7,00 kg |
| Zolltarifnummer | 39249000 |
| Produktionszeit ohne Werbeanbringung | 3 Werktage (Herstellerangabe elasto) |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für Vorratsdose „Brot-Box” 1,5 L – Kunststoff mit Deckel und Tragegriffen, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 26.09.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–99 Stück | 7,19 € |
| 100–499 Stück | 6,32 € |
| 500–999 Stück | 5,02 € |
| 1000–4999 Stück | 4,68 € |
| ab 5000 Stück | 4,52 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: unterhalb Anspritzpunkt (max. 90×20 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 25 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMB, 1-farbig | 77,62 € | 106,93 € | 9,98 € | 3,71 € | 0,72 € | 0,63 € | 0,47 € | 0,34 € | 0,28 € |
| Tampondruck TAMB, 2-farbig | 155,25 € | 184,29 € | 17,20 € | 6,40 € | 1,23 € | 1,03 € | 0,76 € | 0,61 € | 0,45 € |
| Tampondruck TAMB, 3-farbig | 232,88 € | 234,35 € | 21,87 € | 8,13 € | 1,57 € | 1,47 € | 1,08 € | 0,81 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMB, 4-farbig | 310,50 € | 300,31 € | 28,03 € | 10,41 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,28 € | 0,92 € | 0,74 € |
| Tampondruck TAMB, 5-farbig | 388,12 € | 368,56 € | 34,40 € | 12,77 € | 2,46 € | 2,13 € | 1,44 € | 1,01 € | 0,84 € |
Position: mittig auf Deckel (max. Ø 60 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 25 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMB, 1-farbig | 77,62 € | 106,93 € | 9,98 € | 3,71 € | 0,72 € | 0,63 € | 0,47 € | 0,34 € | 0,28 € |
| Tampondruck TAMB, 2-farbig | 155,25 € | 184,29 € | 17,20 € | 6,40 € | 1,23 € | 1,03 € | 0,76 € | 0,61 € | 0,45 € |
| Tampondruck TAMB, 3-farbig | 232,88 € | 234,35 € | 21,87 € | 8,13 € | 1,57 € | 1,47 € | 1,08 € | 0,81 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMB, 4-farbig | 310,50 € | 300,31 € | 28,03 € | 10,41 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,28 € | 0,92 € | 0,74 € |
| Tampondruck TAMB, 5-farbig | 388,12 € | 368,56 € | 34,40 € | 12,77 € | 2,46 € | 2,13 € | 1,44 € | 1,01 € | 0,84 € |
Position: oberhalb Anspritzpunkt (max. 90×20 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 25 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMB, 1-farbig | 77,62 € | 106,93 € | 9,98 € | 3,71 € | 0,72 € | 0,63 € | 0,47 € | 0,34 € | 0,28 € |
| Tampondruck TAMB, 2-farbig | 155,25 € | 184,29 € | 17,20 € | 6,40 € | 1,23 € | 1,03 € | 0,76 € | 0,61 € | 0,45 € |
| Tampondruck TAMB, 3-farbig | 232,88 € | 234,35 € | 21,87 € | 8,13 € | 1,57 € | 1,47 € | 1,08 € | 0,81 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMB, 4-farbig | 310,50 € | 300,31 € | 28,03 € | 10,41 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,28 € | 0,92 € | 0,74 € |
| Tampondruck TAMB, 5-farbig | 388,12 € | 368,56 € | 34,40 € | 12,77 € | 2,46 € | 2,13 € | 1,44 € | 1,01 € | 0,84 € |
Position: links vom Anspritzpunkt (max. Ø 50 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 25 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMB, 1-farbig | 77,62 € | 106,93 € | 9,98 € | 3,71 € | 0,72 € | 0,63 € | 0,47 € | 0,34 € | 0,28 € |
| Tampondruck TAMB, 2-farbig | 155,25 € | 184,29 € | 17,20 € | 6,40 € | 1,23 € | 1,03 € | 0,76 € | 0,61 € | 0,45 € |
| Tampondruck TAMB, 3-farbig | 232,88 € | 234,35 € | 21,87 € | 8,13 € | 1,57 € | 1,47 € | 1,08 € | 0,81 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMB, 4-farbig | 310,50 € | 300,31 € | 28,03 € | 10,41 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,28 € | 0,92 € | 0,74 € |
| Tampondruck TAMB, 5-farbig | 388,12 € | 368,56 € | 34,40 € | 12,77 € | 2,46 € | 2,13 € | 1,44 € | 1,01 € | 0,84 € |
Position: rechts vom Anspritzpunkt (max. Ø 50 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 25 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMB, 1-farbig | 77,62 € | 106,93 € | 9,98 € | 3,71 € | 0,72 € | 0,63 € | 0,47 € | 0,34 € | 0,28 € |
| Tampondruck TAMB, 2-farbig | 155,25 € | 184,29 € | 17,20 € | 6,40 € | 1,23 € | 1,03 € | 0,76 € | 0,61 € | 0,45 € |
| Tampondruck TAMB, 3-farbig | 232,88 € | 234,35 € | 21,87 € | 8,13 € | 1,57 € | 1,47 € | 1,08 € | 0,81 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMB, 4-farbig | 310,50 € | 300,31 € | 28,03 € | 10,41 € | 2,00 € | 1,80 € | 1,28 € | 0,92 € | 0,74 € |
| Tampondruck TAMB, 5-farbig | 388,12 € | 368,56 € | 34,40 € | 12,77 € | 2,46 € | 2,13 € | 1,44 € | 1,01 € | 0,84 € |
Beispielkalkulationen
- 5 Stück, Tampondruck TAMB, 1-farbig auf Position unterhalb Anspritzpunkt (max. 90×20 mm): 129,65 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 648,25 € (Artikel 7,19 € je Stück + Werbeanbringung 106,93 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 5 Stück, Tampondruck TAMB, 1-farbig auf Position mittig auf Deckel (max. Ø 60 mm): 129,65 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 648,25 € (Artikel 7,19 € je Stück + Werbeanbringung 106,93 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 5 Stück, Tampondruck TAMB, 1-farbig auf Position oberhalb Anspritzpunkt (max. 90×20 mm): 129,65 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 648,25 € (Artikel 7,19 € je Stück + Werbeanbringung 106,93 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON















