VINGA Baltimore Fahrradtasche mit 17-Zoll-Laptopfach, wandelbar zum Rucksack
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 1–2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "VINGA Baltimore Fahrradtasche mit 17-Zoll-Laptopfach, wandelbar zum Rucksack"
Die VINGA Baltimore RCS Fahrradtasche trägt sich als Rucksack oder Tragetasche, hat ein gepolstertes Computerfach und 20 % Recyclinganteil – Werbeartikel für Dienstrad-Programme.
Produktdaten
| Material | PU, recyceltes Polyester |
|---|---|
| Maße (L × B × H) | 30 × 10 × 40 cm |
| Gewicht | 849,3 g |
| Farben | Grün, Schwarz, Greige, Navy Blau |
| Computerfach | gepolstert, für Geräte mit einer Gesamtgröße bis 17 Zoll (laut Hersteller; maßgeblich ist das Gesamtmaß des Geräts, nicht die Bildschirmdiagonale) |
| Recyclinganteil | 20 % bezogen auf das Gesamtgewicht (laut Hersteller) |
| Verpackung | Plastik-Anteil 20 g |
| Ursprungsland | China |
| Im Sortiment seit | 2022 |
| Zertifikate | RCS (Recycled Claim Standard) Blended, Control Union CU1162221; Statement of Compliance (PDF) |
Lieferzeit
| Ohne Werbeanbringung | sofort versandbereit bei verfügbarem Lagerbestand, Versand 2 Werktage |
|---|---|
| Mit Werbeanbringung bis 1.000 Stück | 1 Woche ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
| Mit Werbeanbringung ab 1.000 Stück | 2 Wochen ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
Werbeanbringung
| Druckverfahren | Position | Max. Druckfläche | Farben |
|---|---|---|---|
| Digital Transfer | Artikel Vorderseite links | 50 × 150 mm | Vollfarbe |
| Digital Transfer | Artikel Vorderseite rechts | 50 × 150 mm | Vollfarbe |
| Digital Transfer | Artikel linke Seite unten | 80 × 40 mm | Vollfarbe |
| Digital Transfer | Artikel rechte Seite unten | 80 × 40 mm | Vollfarbe |
| Siebdruck Transfer | Artikel Vorderseite links | 50 × 150 mm | 6 |
| Siebdruck Transfer | Artikel Vorderseite rechts | 50 × 150 mm | 6 |
| Siebdruck Transfer | Artikel linke Seite unten | 80 × 40 mm | 6 |
| Siebdruck Transfer | Artikel rechte Seite unten | 80 × 40 mm | 6 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Artikel Vorderseite links | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Artikel Vorderseite rechts | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Artikel linke Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Artikel rechte Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Artikel Vorderseite links | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Artikel Vorderseite rechts | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Artikel linke Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Artikel rechte Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Artikel Vorderseite links | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Artikel Vorderseite rechts | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Artikel linke Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Artikel rechte Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
CO2-Fußabdruck (Lebenszyklus)
| Gesamt-CO2 pro Stück | 7,59 kg CO2e |
|---|---|
| Material und Produktion | 6.903,34 g (90,95 %) |
| Verpackung | 84,95 g (1,12 %) |
| Transport | 260,82 g (3,44 %) |
| End of Life | 340,83 g (4,49 %) |
ESG-Merkmale und Zertifizierungen
| Recycling-Standard | RCS-zertifiziert (Recycled Claim Standard, Blended), 20 % Recyclinganteil bezogen auf das Gesamtgewicht des Artikels laut Hersteller; Zertifizierungsstelle Control Union, CU1162221 |
|---|---|
| Sozialaudit | Herstellerwerk laut Hersteller nach SMETA (Sedex) auditiert. Das Audit bezieht sich auf die Produktionsstätte; ein Audit-Dokument ist nicht verlinkt. |
| Schadstoff-Status | PVC-frei laut Hersteller. Weitere Herstellerangaben aus dem Datenfeed: konform mit der AZO-Farbstoff-Richtlinie 2002/61/EG, der Cadmium-Richtlinie 91/338/EWG, den US-Vorgaben zum Bleigehalt, den PAK-Vorgaben nach REACH und ZEK 01.4-08 sowie den Vorgaben zu Phthalaten; frei von bestimmten chlorierten Paraffinen. Das Statement of Compliance (PDF) enthält die Herstellerangaben zu REACH, SVHC und POPs. |
Eigenschaften und Material
Die VINGA Baltimore RCS Fahrradtasche besteht laut Hersteller aus PU und recyceltem Polyester. Der Recyclinganteil beträgt 20 % bezogen auf das Gesamtgewicht des Artikels; die Tasche ist RCS-zertifiziert (Blended), Zertifizierungsstelle ist Control Union mit der Nummer CU1162221 (siehe Tabelle).
Laut Hersteller lässt sich die Tasche auf zwei Arten tragen: als Rucksack auf dem Rücken oder als Tragetasche über dem Arm. Zusätzlich kann sie am Fahrradrahmen befestigt werden; wie die Befestigung ausgeführt ist, nennen die Herstellerdaten nicht. Das gepolsterte Computerfach nimmt Geräte mit einer Gesamtgröße bis 17 Zoll auf. Maßgeblich ist dabei das Gesamtmaß des Geräts, nicht die Bildschirmdiagonale – prüfen Sie daher die Außenmaße Ihres Laptops. Die Tasche ist in vier Farben erhältlich: Grün, Schwarz, Greige und Navy Blau.
Anwendungsbereiche und B2B-Nutzen
Die Kombination aus Fahrradbefestigung, Rucksack-Trageweise und gepolstertem Computerfach macht die Baltimore zu einem Werbeartikel für Unternehmen und Organisationen, deren Zielgruppe Rad und Laptop zusammenbringt.
- Arbeitgeber mit Dienstrad-Leasing: Willkommenspaket für Mitarbeitende bei der Übergabe des Dienstrads
- Fahrradhandel und Fahrradwerkstätten: Kundengeschenk beim Kauf eines Pendler- oder E-Bikes
- IT-Dienstleister und Beratungen: Laptoptasche für Beraterinnen und Berater zwischen Kundenterminen
- Kommunen und Hochschulen: Teilnehmerpreis bei Radverkehrs-Aktionen und Fahrrad-Aktionstagen
- Unternehmen mit ESG- oder CSR-Reporting: Werbeartikel mit ausgewiesenem CO2-Wert von 7,59 kg CO2e und RCS-zertifiziertem Recyclinganteil von 20 %
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Für die Tasche stehen fünf Druckverfahren an jeweils denselben vier Positionen zur Verfügung: Artikel Vorderseite links, Artikel Vorderseite rechts, Artikel linke Seite unten und Artikel rechte Seite unten. Digital Transfer (Vollfarbe) und Siebdruck Transfer (bis 6 Farben) bieten an der Vorderseite links und rechts je bis 50 × 150 mm, an der linken und rechten Seite unten je bis 80 × 40 mm. Alternativ bringen wir Ihr Logo als PU-Etikett Baltimore in Grün, Schwarz oder Marineblau an, einfarbig mit 60 × 30 mm an jeder der vier Positionen.
Im Konfigurator wählen Sie Verfahren, Position, Farben, Menge und Variante, sehen den Preis und laden Ihr Druckmotiv hoch. Je Druckposition wird ein Motiv angebracht. Vor der Produktion erhalten Sie eine Druckansicht (PDF) zur Freigabe, die Ihr Motiv am Produkt zeigt.
Häufige Fragen
Welche Lieferzeit muss ich einplanen?
Die Lieferzeit setzt sich aus Produktion und Versand zusammen. Ohne Werbeanbringung versenden wir bei verfügbarem Lagerbestand sofort, Ankunft nach ca. 2 Werktagen. Bei Digital Transfer, PU-Etikett Baltimore grün, PU-Etikett Baltimore marineblau, PU-Etikett Baltimore schwarz oder Siebdruck Transfer benötigt die Produktion nach Ihrer Druckfreigabe rund 1 Woche (Auflagen bis 1.000 Stück). Ab 1.000 Stück planen Sie bis zu 2 Wochen Produktion ein. Anschließend kommen 2 Werktage Versand hinzu.
Passt mein Laptop in die Tasche und wie wird sie getragen?
Das gepolsterte Computerfach ist laut Hersteller für Geräte mit einer Gesamtgröße bis 17 Zoll geeignet. Maßgeblich ist das Gesamtmaß des Geräts, nicht die Bildschirmdiagonale. Getragen wird die Tasche als Rucksack oder als Tragetasche über dem Arm; außerdem lässt sie sich am Fahrradrahmen befestigen.
Wie hoch ist der Recyclinganteil und wer hat ihn zertifiziert?
Die Tasche besteht aus PU und recyceltem Polyester. Der Recyclinganteil beträgt laut Hersteller 20 % bezogen auf das Gesamtgewicht des Artikels. Die Tasche ist nach dem Recycled Claim Standard (RCS, Blended) zertifiziert, Zertifizierungsstelle ist Control Union mit der Nummer CU1162221.
An welchen Stellen und wie groß kann unser Logo angebracht werden?
Es gibt vier Positionen: Vorderseite links, Vorderseite rechts, linke Seite unten und rechte Seite unten. Mit Digital Transfer (Vollfarbe) oder Siebdruck Transfer (bis 6 Farben) sind an der Vorderseite links und rechts je bis 50 × 150 mm möglich, an der linken und rechten Seite unten je bis 80 × 40 mm. Das PU-Etikett Baltimore in Grün, Schwarz oder Marineblau misst an allen vier Positionen 60 × 30 mm und ist einfarbig. Je Position wird ein Motiv angebracht.
Welche Angaben gibt es für unser ESG- oder CSR-Reporting?
Der Hersteller-Datenfeed nennt einen CO2-Fußabdruck von 7,59 kg CO2e pro Stück aus einer Lebenszyklusanalyse, davon 90,95 % aus Material und Produktion – nutzbar etwa für Ihre Scope-3-Bilanz. Der Recyclinganteil von 20 % ist RCS-zertifiziert (Control Union, CU1162221). Als Dokument ist das Statement of Compliance (PDF) verlinkt; es enthält die Herstellerangaben zu REACH, SVHC und POPs. Das Herstellerwerk ist laut Hersteller nach SMETA auditiert; dazu ist kein Dokument verlinkt.
Ab welcher Menge kann ich bestellen und wo finde ich die Preise?
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück, bestellbar bis zum verfügbaren Lagerbestand. Staffelpreise, Druckkosten und Einrichtungskosten finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt „Preise und Kosten der Werbeanbringung“.
Eigenschaften:
| Material: | Polyester, Polyurethan (PU) |
|---|---|
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit: | RCS |
| Ursprungsland: | China |
| CO₂e-Angabe: | vorhanden (ISO 14067) |
Belege
| Beleg-Status | belegt – CO₂e-Angabe des Herstellers nach ISO 14067 |
|---|---|
| CO₂e je Stück | 7,59 kg CO₂e Herstellerangabe. Methode: ISO 14067, verifiziert durch Bureau Veritas (XD Connects OnTrack). Quelle: XD Connects, Produktfeed V5, Stand 12.05.2026. |
| CO₂e nach Phasen | Material und Produktion 6,90 kg (91,0 %) · Verpackung 0,08 kg (1,1 %) · Transport 0,26 kg (3,4 %) · Entsorgung 0,34 kg (4,5 %) |
| Recyclinganteil | 20 % |
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit | RCS Angabe des Herstellers: RCS Blended |
| PVC-frei | ja (Herstellerangabe) |
| Produktverpackung | Kunststoff 20 g (Herstellerangabe) |
| Werksaudit | Herstellerwerk auditiert nach SMETA |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
| Fassungsvermögen (l) | 23 |
|---|---|
| passt für Laptop/Tablet bis (Zoll) | 16 |
| Farbcode | Pantone 19-0414 TPG (#4F4F47) |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | Polybag und bulk |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Karton Inhalt | 15 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 60,0 × 40,0 × 50,0 cm |
| Karton Gewicht | 14,00 kg |
| Zolltarifnummer | 4202921100 |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
| Eingeführt am | 30.12.2022 |
Konformität und Sicherheit
| Konformität (Herstellertext) | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen |
|---|---|
| Konformitätsdokumente |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für VINGA Baltimore Fahrradtasche mit 17-Zoll-Laptopfach, wandelbar zum Rucksack, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 13.11.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–24 Stück | 39,43 € |
| 25–49 Stück | 38,39 € |
| 50–99 Stück | 37,35 € |
| 100–249 Stück | 36,32 € |
| 250–499 Stück | 35,59 € |
| ab 500 Stück | 34,91 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: Artikel Vorderseite links
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 50 x 150 mm | – | 5,85 € | 5,85 € | 4,97 € | 3,96 € | 3,33 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,12 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 50 x 150 mm | 49,95 € | 3,93 € | 3,93 € | 2,73 € | 2,12 € | 1,82 € | 1,70 € | 1,63 € | 1,49 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 50 x 150 mm | 99,90 € | 5,32 € | 5,32 € | 4,13 € | 2,89 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,05 € | 1,92 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 50 x 150 mm | 149,85 € | 6,70 € | 6,70 € | 5,49 € | 3,69 € | 3,02 € | 2,71 € | 2,48 € | 2,35 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 50 x 150 mm | 199,80 € | 7,65 € | 7,65 € | 6,86 € | 4,46 € | 3,55 € | 3,20 € | 2,96 € | 2,74 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 50 x 150 mm | 249,75 € | 9,06 € | 9,06 € | 8,24 € | 5,22 € | 4,14 € | 3,71 € | 3,39 € | 3,17 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 50 x 150 mm | 299,70 € | 10,44 € | 10,44 € | 9,61 € | 6,02 € | 4,74 € | 4,20 € | 3,82 € | 3,60 € |
Position: Artikel Vorderseite rechts
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 50 x 150 mm | – | 5,85 € | 5,85 € | 4,97 € | 3,96 € | 3,33 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,12 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 50 x 150 mm | 49,95 € | 3,93 € | 3,93 € | 2,73 € | 2,12 € | 1,82 € | 1,70 € | 1,63 € | 1,49 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 50 x 150 mm | 99,90 € | 5,32 € | 5,32 € | 4,13 € | 2,89 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,05 € | 1,92 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 50 x 150 mm | 149,85 € | 6,70 € | 6,70 € | 5,49 € | 3,69 € | 3,02 € | 2,71 € | 2,48 € | 2,35 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 50 x 150 mm | 199,80 € | 7,65 € | 7,65 € | 6,86 € | 4,46 € | 3,55 € | 3,20 € | 2,96 € | 2,74 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 50 x 150 mm | 249,75 € | 9,06 € | 9,06 € | 8,24 € | 5,22 € | 4,14 € | 3,71 € | 3,39 € | 3,17 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 50 x 150 mm | 299,70 € | 10,44 € | 10,44 € | 9,61 € | 6,02 € | 4,74 € | 4,20 € | 3,82 € | 3,60 € |
Position: Artikel linke Seite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 80 x 40 mm | – | 5,85 € | 5,85 € | 4,97 € | 3,96 € | 3,33 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,12 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 80 x 40 mm | 49,95 € | 3,93 € | 3,93 € | 2,73 € | 2,12 € | 1,82 € | 1,70 € | 1,63 € | 1,49 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 80 x 40 mm | 99,90 € | 5,32 € | 5,32 € | 4,13 € | 2,89 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,05 € | 1,92 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 80 x 40 mm | 149,85 € | 6,70 € | 6,70 € | 5,49 € | 3,69 € | 3,02 € | 2,71 € | 2,48 € | 2,35 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 80 x 40 mm | 199,80 € | 7,65 € | 7,65 € | 6,86 € | 4,46 € | 3,55 € | 3,20 € | 2,96 € | 2,74 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 80 x 40 mm | 249,75 € | 9,06 € | 9,06 € | 8,24 € | 5,22 € | 4,14 € | 3,71 € | 3,39 € | 3,17 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 80 x 40 mm | 299,70 € | 10,44 € | 10,44 € | 9,61 € | 6,02 € | 4,74 € | 4,20 € | 3,82 € | 3,60 € |
Position: Artikel rechte Seite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 80 x 40 mm | – | 5,85 € | 5,85 € | 4,97 € | 3,96 € | 3,33 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,12 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 80 x 40 mm | 49,95 € | 3,93 € | 3,93 € | 2,73 € | 2,12 € | 1,82 € | 1,70 € | 1,63 € | 1,49 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 80 x 40 mm | 99,90 € | 5,32 € | 5,32 € | 4,13 € | 2,89 € | 2,43 € | 2,20 € | 2,05 € | 1,92 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 80 x 40 mm | 149,85 € | 6,70 € | 6,70 € | 5,49 € | 3,69 € | 3,02 € | 2,71 € | 2,48 € | 2,35 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 80 x 40 mm | 199,80 € | 7,65 € | 7,65 € | 6,86 € | 4,46 € | 3,55 € | 3,20 € | 2,96 € | 2,74 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 80 x 40 mm | 249,75 € | 9,06 € | 9,06 € | 8,24 € | 5,22 € | 4,14 € | 3,71 € | 3,39 € | 3,17 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 80 x 40 mm | 299,70 € | 10,44 € | 10,44 € | 9,61 € | 6,02 € | 4,74 € | 4,20 € | 3,82 € | 3,60 € |
Beispielkalkulationen
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite links: 47,30 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.182,50 € (Artikel 38,39 € je Stück + Werbeanbringung 6,37 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite links: 41,32 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.132,00 € (Artikel 36,32 € je Stück + Werbeanbringung 4,37 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 250 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite links: 39,66 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 9.915,00 € (Artikel 35,59 € je Stück + Werbeanbringung 3,82 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite rechts: 47,30 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.182,50 € (Artikel 38,39 € je Stück + Werbeanbringung 6,37 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite rechts: 41,32 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.132,00 € (Artikel 36,32 € je Stück + Werbeanbringung 4,37 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 250 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite rechts: 39,66 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 9.915,00 € (Artikel 35,59 € je Stück + Werbeanbringung 3,82 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel linke Seite unten: 47,30 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.182,50 € (Artikel 38,39 € je Stück + Werbeanbringung 6,37 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel linke Seite unten: 41,32 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.132,00 € (Artikel 36,32 € je Stück + Werbeanbringung 4,37 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 250 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel linke Seite unten: 39,66 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 9.915,00 € (Artikel 35,59 € je Stück + Werbeanbringung 3,82 € je Stück + Einrichtung 63,45 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON






































