VINGA Baltimore Fahrradtasche mit 17-Zoll-Laptopfach, wandelbar zum Rucksack
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 1–2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "VINGA Baltimore Fahrradtasche mit 17-Zoll-Laptopfach, wandelbar zum Rucksack"
Die VINGA Baltimore ist eine wandelbare Business-Tasche im PU-Look, die als Rucksack, Schultertasche oder Fahrradtasche getragen werden kann und ein gepolstertes Laptopfach für Geräte bis 17 Zoll bietet.
Produktdaten
| Material | Polyester (PU-Optik) mit gepolstertem Laptopfach |
|---|---|
| Maße (L × B × H) | 30 × 10 × 40 cm |
| Gewicht | 849,3 g |
| Farben | schwarz, navy blau, greige, grün |
| Laptop-Kompatibilität | bis 17 Zoll Bildschirmdiagonale |
| Verpackung | Plastik-Anteil 20 g pro Stück |
| Ursprungsland | China |
| Im Sortiment seit | 2022 |
| Zertifikate | Konformitätserklärung (PDF) |
| Compliance | AZO-Färbe-Richtlinie 2002/61/EC, Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, US Lead Content, PAH-Konformität nach REACH und ZEK 01-4-08, Phthalat-Richtlinie, frei von chlorierten Paraffinen |
Lieferzeit
| Ohne Werbeanbringung | sofort versandbereit bei verfügbarem Lagerbestand, Versand 2 Werktage |
|---|---|
| Mit Werbeanbringung bis 1.000 Stück | 1 Woche ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
| Mit Werbeanbringung ab 1.000 Stück | 2 Wochen ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
Werbeanbringung
| Druckverfahren | Position | Max. Druckfläche | Farben |
|---|---|---|---|
| Digital Transfer | Vorderseite links/rechts, linke/rechte Seite unten | 50 × 150 mm / 80 × 40 mm | Vollfarbe (bis 4) |
| Siebdruck Transfer | Vorderseite links/rechts, linke/rechte Seite unten | 50 × 150 mm / 80 × 40 mm | bis 6 |
| PU-Etikett Baltimore (schwarz, grün oder marineblau) | Vorderseite links/rechts, linke/rechte Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
CO2-Fußabdruck (Lebenszyklus)
| Gesamt-CO2 pro Stück | 7,59 kg CO2e |
|---|---|
| Material und Produktion | 6.903,34 g (90,95 %) |
| Verpackung | 84,95 g (1,12 %) |
| Transport | 260,82 g (3,44 %) |
| End of Life | 340,83 g (4,49 %) |
ESG-Merkmale und Zertifizierungen
| Sozialaudit | Die Produktionsstätte ist nach dem SMETA-Standard (Sedex Members Ethical Trade Audit) sozialauditiert. |
|---|---|
| Schadstoff-Status | PVC-frei und konform zu AZO-Färbe-Richtlinie, Cadmium-Richtlinie, Phthalat-Richtlinie sowie PAH-Limits nach REACH und ZEK 01-4-08. Angaben zur Schadstoff- und Rechtskonformität siehe Konformitätserklärung (PDF). |
| Verpackung | Pro Stück 20 g Plastikanteil; FSC- oder plastikfreie Verpackung wird vom Hersteller für diesen Artikel nicht ausgewiesen. |
Eigenschaften und Material
Die Baltimore-Tasche kombiniert eine glatte Außenseite in PU-Optik mit einem strukturierten Innenraum aus Polyester. Das gepolsterte Laptopfach nimmt Geräte bis 17 Zoll Bildschirmdiagonale auf — die tatsächliche Aufstellfläche des Notebooks weicht von der Bildschirmdiagonale ab, daher empfiehlt der Hersteller eine Prüfung der Außenmaße. Tragegurte und Schultergurte erlauben drei Tragevarianten: über der Schulter, als Rucksack oder am Fahrradrahmen befestigt. Im Material- und Schadstoffprofil ist der Artikel PVC-frei und entspricht den Konformitätsvorgaben für AZO-Farbstoffe, Cadmium, Phthalate sowie PAH-Limits — die Konformitätserklärung ist als PDF in der Produktdaten-Tabelle verlinkt.
Anwendungsbereiche und B2B-Nutzen
Für Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden eine alltagstaugliche Pendler- und Business-Tasche zur Verfügung stellen wollen, ist die Baltimore eine funktionale Wahl — insbesondere dort, wo Fahrrad-Pendeln, Außendienst und Laptop-Mobilität zusammenkommen.
- IT-Dienstleister und Software-Häuser: Hardware-Onboarding-Set zusammen mit dem 17″-Notebook
- Versicherungs- und Finanzberatung im Außendienst: wechselt zwischen Fahrradrahmen und Kundentermin
- Coworking-Anbieter und Business-Center: Mitglieder-Welcome-Package für neue Buchungen
- Agenturen und Startups: Konferenz-Welcome-Bag für mehrtägige Off-Sites oder Hackathons
- Bike-Sharing-, Logistik- und Kurierdienstleister: Markenartikel für Partner-Fahrer und Premium-Kunden
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Die Baltimore lässt sich auf vier Positionen veredeln (Vorderseite links, Vorderseite rechts, linke und rechte Seite unten). Für vollfarbige Logos eignet sich Digital Transfer mit bis zu 50 × 150 mm Druckfläche, für klassische Logos in bis zu sechs Sonderfarben steht Siebdruck-Transfer im gleichen Format zur Verfügung. Als hochwertige Alternative gibt es ein PU-Etikett im Stil der Tasche in den Farben schwarz, grün oder marineblau (60 × 30 mm, einfarbige Prägung). Die konkrete Auswahl der Werbeanbringung erfolgt im Greenaways-Konfigurator.
Häufige Fragen
Welche Lieferzeit muss ich einplanen?
Die Lieferzeit setzt sich aus Produktion und Versand zusammen. Ohne Werbeanbringung versenden wir bei verfügbarem Lagerbestand sofort, Ankunft nach ca. 2 Werktagen. Bei Digital Transfer, PU-Etikett Baltimore grün, PU-Etikett Baltimore marineblau, PU-Etikett Baltimore schwarz oder Siebdruck Transfer benötigt die Produktion nach Ihrer Druckfreigabe rund 1 Woche (Auflagen bis 1.000 Stück). Ab 1.000 Stück planen Sie bis zu 2 Wochen Produktion ein. Anschließend kommen 2 Werktage Versand hinzu.
Passt jedes 17-Zoll-Notebook in das Laptopfach?
Das gepolsterte Fach ist für Bildschirmdiagonalen bis 17 Zoll ausgelegt. Da die Außenmaße eines Notebooks vom Bildschirmformat abweichen, empfehlen wir, die Gehäusemaße Ihres Geräts mit der Fachgröße abzugleichen.
Lässt sich die Tasche tatsächlich am Fahrrad befestigen?
Ja, die Baltimore verfügt über Befestigungselemente, mit denen sie am Fahrradrahmen fixiert werden kann. Sie ersetzt damit eine klassische Fahrradtasche, ohne ihre Funktion als Rucksack oder Schultertasche zu verlieren.
Welche Werbeanbringung eignet sich für ein vollfarbiges Logo?
Für mehrfarbige Logos und Farbverläufe empfehlen wir Digital Transfer auf der Vorderseite — bis 50 × 150 mm bzw. 80 × 40 mm an den Seitenflächen. Für ein präzises Markenlogo in einer Sonderfarbe bietet sich Siebdruck-Transfer an, das hochwertige PU-Etikett ist die textile Alternative für ein reduziertes Branding.
Kann ich die Tasche für ESG- und Compliance-Reporting nutzen?
Laut Hersteller ist die Tasche PVC-frei und konform zu AZO-Färbe-, Cadmium-, Phthalat- und PAH-Richtlinien; die Konformitätserklärung ist als PDF verlinkt. Die Produktionsstätte ist SMETA-sozialauditiert. Recyclinganteil oder FSC-zertifizierte Verpackung sind für diesen Artikel nicht ausgewiesen.
In welchen Farben ist die Baltimore verfügbar?
Die Baltimore ist in vier Farben erhältlich: schwarz, navy blau, greige und grün. Verfügbarkeit je Variante prüfen Sie bitte direkt im Konfigurator.
Eigenschaften:
| Material: | Polyester |
|---|---|
| Ursprungsland: | China |
| CO₂e-Angabe: | vorhanden (ISO 14067) |
Belege
| Beleg-Status | belegt – CO₂e-Angabe des Herstellers nach ISO 14067 |
|---|---|
| CO₂e je Stück | 7,59 kg CO₂e Herstellerangabe. Methode: ISO 14067, verifiziert durch Bureau Veritas (XD Connects OnTrack). Quelle: XD Connects, Produktfeed V5, Stand 12.05.2026. |
| CO₂e nach Phasen | Material und Produktion 6,90 kg (91,0 %) · Verpackung 0,08 kg (1,1 %) · Transport 0,26 kg (3,4 %) · Entsorgung 0,34 kg (4,5 %) |
| PVC-frei | ja (Herstellerangabe) |
| Produktverpackung | Kunststoff 20 g (Herstellerangabe) |
| Werksaudit | Herstellerwerk auditiert nach SMETA |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
| Fassungsvermögen (l) | 23 |
|---|---|
| passt für Laptop/Tablet bis (Zoll) | 17 |
| Farbcode | Pantone 19-0414 TPG (#4F4F47) |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | Polybag und bulk |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Karton Inhalt | 15 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 60,0 × 40,0 × 50,0 cm |
| Karton Gewicht | 14,00 kg |
| Zolltarifnummer | 4202921100 |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
| Eingeführt am | 30.12.2022 |
Konformität und Sicherheit
| Konformität (Herstellertext) | Konformität der AZO-Färb-Richtlinie 2002/61/EC, Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen |
|---|---|
| Konformitätsdokumente |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für VINGA Baltimore Fahrradtasche mit 17-Zoll-Laptopfach, wandelbar zum Rucksack, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 26.09.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–24 Stück | 43,60 € |
| 25–49 Stück | 42,45 € |
| 50–99 Stück | 41,30 € |
| 100–249 Stück | 40,15 € |
| 250–499 Stück | 39,35 € |
| ab 500 Stück | 38,60 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: Artikel Vorderseite links
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 50 x 150 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 50 x 150 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 50 x 150 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 50 x 150 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 50 x 150 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 50 x 150 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 50 x 150 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel Vorderseite rechts
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 50 x 150 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 50 x 150 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 50 x 150 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 50 x 150 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 50 x 150 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 50 x 150 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 50 x 150 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel linke Seite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 80 x 40 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 80 x 40 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 80 x 40 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 80 x 40 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 80 x 40 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 80 x 40 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 80 x 40 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Position: Artikel rechte Seite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 25 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Transfer | 80 x 40 mm | – | 5,98 € | 5,98 € | 5,08 € | 4,05 € | 3,42 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,17 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Siebdruck Transfer, 1-farbig | 80 x 40 mm | 44,00 € | 4,02 € | 4,02 € | 2,80 € | 2,17 € | 1,86 € | 1,75 € | 1,66 € | 1,53 € |
| Siebdruck Transfer, 2-farbig | 80 x 40 mm | 88,00 € | 5,44 € | 5,44 € | 4,22 € | 2,97 € | 2,47 € | 2,25 € | 2,10 € | 1,97 € |
| Siebdruck Transfer, 3-farbig | 80 x 40 mm | 132,00 € | 6,86 € | 6,86 € | 5,63 € | 3,78 € | 3,08 € | 2,78 € | 2,54 € | 2,41 € |
| Siebdruck Transfer, 4-farbig | 80 x 40 mm | 176,00 € | 7,85 € | 7,85 € | 7,02 € | 4,56 € | 3,63 € | 3,27 € | 3,03 € | 2,81 € |
| Siebdruck Transfer, 5-farbig | 80 x 40 mm | 220,00 € | 9,27 € | 9,27 € | 8,42 € | 5,36 € | 4,24 € | 3,80 € | 3,47 € | 3,25 € |
| Siebdruck Transfer, 6-farbig | 80 x 40 mm | 264,00 € | 10,69 € | 10,69 € | 9,85 € | 6,17 € | 4,85 € | 4,31 € | 3,92 € | 3,69 € |
Beispielkalkulationen
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite links: 51,22 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.280,50 € (Artikel 42,45 € je Stück + Werbeanbringung 6,53 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite links: 45,18 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.518,00 € (Artikel 40,15 € je Stück + Werbeanbringung 4,47 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite links: 42,35 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 21.175,00 € (Artikel 38,60 € je Stück + Werbeanbringung 3,64 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite rechts: 51,22 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.280,50 € (Artikel 42,45 € je Stück + Werbeanbringung 6,53 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite rechts: 45,18 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.518,00 € (Artikel 40,15 € je Stück + Werbeanbringung 4,47 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel Vorderseite rechts: 42,35 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 21.175,00 € (Artikel 38,60 € je Stück + Werbeanbringung 3,64 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 25 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel linke Seite unten: 51,22 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.280,50 € (Artikel 42,45 € je Stück + Werbeanbringung 6,53 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel linke Seite unten: 45,18 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.518,00 € (Artikel 40,15 € je Stück + Werbeanbringung 4,47 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, PU-Etikett Baltimore schwarz auf Position Artikel linke Seite unten: 42,35 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 21.175,00 € (Artikel 38,60 € je Stück + Werbeanbringung 3,64 € je Stück + Einrichtung 56,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON






































