VINGA Baltimore A5-Notizbuch aus GRS-recyceltem PU und Papier
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 1–2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "VINGA Baltimore A5-Notizbuch aus GRS-recyceltem PU und Papier"
Das VINGA Baltimore Notizbuch im A5-Format kombiniert einen matten PU-Einband mit 80 Blatt liniertem Recyclingpapier und ist mit 59 % recyceltem Materialanteil GRS-zertifiziert – ein hochwertiges B2B-Werbegeschenk für Marketing, HR und Vertrieb.
Produktdaten
| Material | Einband aus 30 % recyceltem mattem PU (Polyester), Einlage aus GRS-Recyclingpapier 70 g/m² |
|---|---|
| Maße (L × B × H) | 16 × 2 × 22,5 cm (A5) |
| Gewicht | 331 g netto (337 g brutto) |
| Farben | schwarz, navy blau, grün, greige |
| Ausstattung | Magnetverschluss, integrierter Stifthalter, 80 Blatt / 160 Seiten liniert, austauschbare Papiereinlage |
| Recyclinganteil | 59 % bezogen auf das Gesamtgewicht (54 % GRS-Papier + 5 % GRS-PU) |
| Ursprungsland | China |
| Im Sortiment seit | 2024 |
| Zertifikate | Konformitätserklärung (PDF) |
| Compliance | GRS-zertifiziert (Control Union CU1162221), REACH-konform, Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, US-Lead-Content, PAHs nach REACH und ZEK 01-4-08, Phthalat-Richtlinie, frei von kurz- und mittelkettigen Chlorparaffinen |
Lieferzeit
| Ohne Werbeanbringung | sofort versandbereit bei verfügbarem Lagerbestand, Versand 2 Werktage |
|---|---|
| Mit Werbeanbringung bis 1.000 Stück | 1 Woche ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
| Mit Werbeanbringung ab 1.000 Stück | 2 Wochen ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
Werbeanbringung
| Druckverfahren | Position | Max. Druckfläche | Farben |
|---|---|---|---|
| Tampondruck | Vorderseite (linke Seite oben / mittel / unten) | 70 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Rückseite (oben / Mitte / unten) | 80 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Vorderseite rechts (Stifthalter-Seite) | 20 × 80 mm | 5 |
| Heißprägung | Vorderseite (linke Seite oben / mittel / unten) | 60 × 40 mm | 1 |
| CO2-Gravur | Vorder- und Rückseite (alle Positionen) | 80 × 80 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore (schwarz / marineblau / grün) | Vorder- und Rückseite (alle Positionen) | 60 × 30 mm | 1 |
CO2-Fußabdruck (Lebenszyklus)
| Gesamt-CO2 pro Stück | 1,28 kg CO2e |
|---|---|
| Material und Produktion | 1.030,33 g (80,63 %) |
| Verpackung | 20,69 g (1,62 %) |
| Transport | 98,36 g (7,70 %) |
| End of Life | 128,54 g (10,06 %) |
| Benchmark (konventionelles Material) | 1,35 kg CO2e −5,2 % CO2 vs. konventionelle Variante Der CO2-Benchmark stellt den zu erwartenden CO2-Fußabdruck dieses Artikels dar, wenn er vollständig aus konventionellem Material und nicht aus recyceltem Material hergestellt würde. So lässt sich die CO2-Einsparung durch die Recyclingvariante direkt vergleichen. |
ESG-Merkmale und Zertifizierungen
| Recycling-Standard | GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard) durch Control Union, Zertifikatsnummer CU1162221: 54 % GRS-Recyclingpapier und 5 % GRS-recyceltes PU, in Summe 59 % recycelter Materialanteil. Angaben zur Schadstoff- und Rechtskonformität siehe Konformitätserklärung (PDF) |
|---|---|
| Sozialaudit | Das Herstellerwerk ist laut Hersteller nach amfori BSCI auditiert |
| Schadstoff-Status | REACH-konform, Phthalat-Richtlinie eingehalten, Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, PAHs nach ZEK 01-4-08, frei von kurz- und mittelkettigen Chlorparaffinen, US-Lead-Content-konform |
Eigenschaften und Material
Der matte Einband besteht aus PU mit 30 % Recyclinganteil und wirkt durch die feine Oberflächenstruktur hochwertig und griffsicher. Der integrierte Magnetverschluss hält das Buch im Transport zuverlässig geschlossen, der seitliche Stifthalter sorgt dafür, dass der Schreibstift griffbereit bleibt. Im Inneren liegen 80 Blatt liniertes Recyclingpapier mit 70 g/m² – die Papiereinlage ist austauschbar, das Portfolio kann so über mehrere Notiz-Zyklen weitergenutzt werden. Der Gesamtanteil an recyceltem Material liegt bei 59 % (54 % GRS-Papier + 5 % GRS-PU) und ist durch Control Union nach Global Recycled Standard zertifiziert (CU1162221).
Anwendungsbereiche und B2B-Nutzen
Das Baltimore-Notizbuch ist ein klassisches Premium-Werbegeschenk für anspruchsvolle B2B-Zielgruppen, bei denen Materialqualität und nachweisbare Recycling-Standards eine Rolle spielen.
- Onboarding-Pakete für neue Mitarbeitende in Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungs- und Anwaltskanzleien
- Tagungsmappen und Speaker-Geschenke bei Fach- und Branchenkongressen
- Kundengeschenke im Versicherungs-, Banken- und Steuerberatungssegment mit Magnetverschluss als wertige Geste
- Schulungs- und Workshop-Material für interne Akademien, Verbände und Weiterbildungsinstitute
- VIP-Geschenkboxen für Architekten, Ingenieurbüros und Designagenturen mit Fokus auf Schreibkultur
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Für die Logo-Werbeanbringung stehen vier Verfahren zur Verfügung: Tampondruck bis 80 × 40 mm in bis zu 5 Farben für detailreiche Designs, CO2-Gravur bis 80 × 80 mm für ein dezent eingeprägtes Markenbild, Heißprägung bis 60 × 40 mm für klassische Gold- oder Silberveredelung und das aufgenähte PU-Etikett „Baltimore” in schwarz, marineblau oder grün (60 × 30 mm). Druckpositionen sind sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite frei wählbar (oben, Mitte, unten). Wählen Sie Verfahren, Position und Auflage im Konfigurator – wir liefern vor der Produktion ein verbindliches Druckmuster zur Freigabe.
Häufige Fragen
Welche Lieferzeit muss ich einplanen?
Die Lieferzeit setzt sich aus Produktion und Versand zusammen. Ohne Werbeanbringung versenden wir bei verfügbarem Lagerbestand sofort, Ankunft nach ca. 2 Werktagen. Bei CO2 Gravur, Heißprägung, PU-Etikett Baltimore grün, PU-Etikett Baltimore marineblau, PU-Etikett Baltimore schwarz oder Tampondruck benötigt die Produktion nach Ihrer Druckfreigabe rund 1 Woche (Auflagen bis 1.000 Stück). Ab 1.000 Stück planen Sie bis zu 2 Wochen Produktion ein. Anschließend kommen 2 Werktage Versand hinzu.
Wie hoch ist der Recyclinganteil und wie ist er zertifiziert?
Der Recyclinganteil beträgt 59 % bezogen auf das Gesamtgewicht: 54 % stammen aus GRS-zertifiziertem Recyclingpapier, 5 % aus GRS-zertifiziertem recyceltem PU. Die Zertifizierung erfolgt durch Control Union nach dem Global Recycled Standard, Zertifikatsnummer CU1162221. Die Konformitätserklärung ist als PDF in den Produktdaten verlinkt.
Kann ich das Notizbuch für mein ESG-Reporting nutzen?
Ja. Für Scope-3-Berichte stehen Ihnen aus dem Hersteller-Datenfeed konkrete Werte zur Verfügung: 1,28 kg CO2e Gesamt-Lebenszyklus pro Stück nach ISO 14067:2018, berechnet mit dem OnTrack-Tool und verifiziert durch Bureau Veritas. Als belegbare Compliance-Fakten können Sie zusätzlich den GRS-Status (Control Union CU1162221), das Amfori-BSCI-Sozialaudit und die REACH-Konformität nennen. Die Konformitätserklärung ist als PDF abrufbar.
Ist die Papiereinlage wirklich austauschbar?
Ja. Der Block ist so konstruiert, dass die linierte Papiereinlage gegen eine neue ausgetauscht werden kann. So bleibt der hochwertige PU-Einband mit der individuellen Werbeanbringung über mehrere Notizbuch-Zyklen hinweg nutzbar – ein klarer Beitrag zur Langlebigkeit des Werbegeschenks.
Welche Druckverfahren empfehlen Sie für ein Firmenlogo?
Für mehrfarbige Logos eignet sich der Tampondruck (bis 5 Farben, bis 80 × 40 mm auf der Rückseite). Für ein dezentes, edles Markenbild bietet sich die CO2-Gravur (bis 80 × 80 mm) oder Heißprägung in Gold/Silber (bis 60 × 40 mm) an. Wer mit der „Baltimore”-Optik spielen möchte, wählt das aufgenähte PU-Etikett in schwarz, marineblau oder grün.
In welchen Farben ist der Einband verfügbar?
Vier Einband-Farben stehen zur Auswahl: schwarz, navy blau, grün und greige. Die exakten Stückzahlen pro Farbe wählen Sie im Varianten-Konfigurator – Mischbestellungen sind innerhalb derselben Auflage möglich.
Eigenschaften:
| Material: | Papier/Karton, Polyester |
|---|---|
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit: | GRS |
| Ursprungsland: | China |
| CO₂e-Angabe: | vorhanden (ISO 14067) |
Belege
| Beleg-Status | belegt – CO₂e-Angabe des Herstellers nach ISO 14067 |
|---|---|
| CO₂e je Stück | 1,28 kg CO₂e Herstellerangabe. Methode: ISO 14067, verifiziert durch Bureau Veritas (XD Connects OnTrack). Quelle: XD Connects, Produktfeed V5, Stand 12.05.2026. |
| CO₂e nach Phasen | Material und Produktion 1,03 kg (80,6 %) · Verpackung 0,02 kg (1,6 %) · Transport 0,10 kg (7,7 %) · Entsorgung 0,13 kg (10,1 %) |
| Vergleichswert konventionell | 1,35 kg CO₂e (Herstellerangabe) |
| Recyclinganteil | 59 % |
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit | GRS |
| Produktverpackung | Kunststoff 3 g, Sonstiges 3 g (Herstellerangabe) |
| Werksaudit | Herstellerwerk auditiert nach amfori BSCI |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
| Einband | Hardcover |
|---|---|
| Format | A5 |
| Lineatur | Linierte Seiten |
| Papierfarbe | Crème |
| Papiergewicht (g/m²) | 70 |
| Seiten | 160 |
| Farbcode | Pantone 16-0906 TPG (#AD9F93) |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | Polybag und bulk |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Karton Inhalt | 40 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 40,0 × 34,5 × 24,5 cm |
| Karton Gewicht | 14,50 kg |
| Zolltarifnummer | 4820103000 |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
| Eingeführt am | 02.01.2024 |
Konformität und Sicherheit
| Konformität (Herstellertext) | Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Zertifikat des 'Global Recycled Standard' |
|---|---|
| Konformitätsdokumente |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für VINGA Baltimore A5-Notizbuch aus GRS-recyceltem PU und Papier, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 26.09.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–99 Stück | 9,77 € |
| 100–249 Stück | 9,52 € |
| 250–499 Stück | 9,26 € |
| 500–999 Stück | 9,00 € |
| 1000–1499 Stück | 8,82 € |
| ab 1500 Stück | 8,65 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: Artikel Rückseite Mitte
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 80 x 40 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 80 x 40 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 80 x 40 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 80 x 40 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 80 x 40 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Position: Artikel Rückseite oben
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 80 x 40 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 80 x 40 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 80 x 40 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 80 x 40 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 80 x 40 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Position: Artikel Rückseite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 80 x 40 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 80 x 40 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 80 x 40 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 80 x 40 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 80 x 40 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Position: Artikel Vorderseite rechts (max. 20 x 80 mm)
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 20 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 20 x 80 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 20 x 80 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 20 x 80 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 20 x 80 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 20 x 80 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Position: Artikel linke Seite mittel
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| Heißprägung, 0 - 25 cm2 | 60 x 40 mm | 56,00 € | 3,68 € | 2,34 € | 1,80 € | 1,69 € | 1,54 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,15 € |
| Heißprägung, 25 - 60 cm2 | 60 x 40 mm | 56,00 € | 4,05 € | 2,73 € | 2,34 € | 2,20 € | 1,97 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,61 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 70 x 40 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 70 x 40 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 70 x 40 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 70 x 40 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 70 x 40 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Position: Artikel linke Seite oben
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| Heißprägung, 0 - 25 cm2 | 60 x 40 mm | 56,00 € | 3,68 € | 2,34 € | 1,80 € | 1,69 € | 1,54 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,15 € |
| Heißprägung, 25 - 60 cm2 | 60 x 40 mm | 56,00 € | 4,05 € | 2,73 € | 2,34 € | 2,20 € | 1,97 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,61 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 70 x 40 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 70 x 40 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 70 x 40 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 70 x 40 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 70 x 40 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Position: Artikel linke Seite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 30,00 € | 3,36 € | 2,10 € | 1,56 € | 1,37 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,17 € | 1,14 € |
| Heißprägung, 0 - 25 cm2 | 60 x 40 mm | 56,00 € | 3,68 € | 2,34 € | 1,80 € | 1,69 € | 1,54 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,15 € |
| Heißprägung, 25 - 60 cm2 | 60 x 40 mm | 56,00 € | 4,05 € | 2,73 € | 2,34 € | 2,20 € | 1,97 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,61 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 56,00 € | 6,53 € | 5,03 € | 4,47 € | 3,92 € | 3,64 € | 3,36 € | 3,36 € | 3,36 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 70 x 40 mm | 44,00 € | 2,68 € | 1,37 € | 0,80 € | 0,68 € | 0,63 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 70 x 40 mm | 88,00 € | 3,32 € | 2,02 € | 1,17 € | 1,05 € | 0,97 € | 0,88 € | 0,88 € | 0,85 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 70 x 40 mm | 132,00 € | 3,95 € | 2,64 € | 1,54 € | 1,42 € | 1,31 € | 1,19 € | 1,19 € | 1,14 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 70 x 40 mm | 176,00 € | 4,59 € | 3,29 € | 1,92 € | 1,80 € | 1,64 € | 1,51 € | 1,51 € | 1,44 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 70 x 40 mm | 220,00 € | 5,22 € | 3,92 € | 2,29 € | 2,17 € | 1,98 € | 1,83 € | 1,83 € | 1,73 € |
Beispielkalkulationen
- 100 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite Mitte: 11,38 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.138,00 € (Artikel 9,52 € je Stück + Werbeanbringung 1,56 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite Mitte: 10,31 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 5.155,00 € (Artikel 9,00 € je Stück + Werbeanbringung 1,25 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 1000 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite Mitte: 10,02 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 10.020,00 € (Artikel 8,82 € je Stück + Werbeanbringung 1,17 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite oben: 11,38 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.138,00 € (Artikel 9,52 € je Stück + Werbeanbringung 1,56 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite oben: 10,31 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 5.155,00 € (Artikel 9,00 € je Stück + Werbeanbringung 1,25 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 1000 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite oben: 10,02 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 10.020,00 € (Artikel 8,82 € je Stück + Werbeanbringung 1,17 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 100 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite unten: 11,38 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.138,00 € (Artikel 9,52 € je Stück + Werbeanbringung 1,56 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite unten: 10,31 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 5.155,00 € (Artikel 9,00 € je Stück + Werbeanbringung 1,25 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 1000 Stück, CO2 Gravur auf Position Artikel Rückseite unten: 10,02 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 10.020,00 € (Artikel 8,82 € je Stück + Werbeanbringung 1,17 € je Stück + Einrichtung 30,00 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON

















































