VINGA Baltimore A5-Notizbuch aus GRS-recyceltem PU und Papier
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 1–2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "VINGA Baltimore A5-Notizbuch aus GRS-recyceltem PU und Papier"
A5-Notizbuch VINGA Baltimore mit mattem PU-Einband, Magnetverschluss und austauschbarer Einlage: 59 % Recyclinganteil (GRS), mit Ihrem Logo bedruckt, geprägt oder graviert.
Produktdaten
| Material | Polyester, Papier; Einband laut Hersteller aus mattem PU mit 30 % recyceltem Anteil, Einlage aus Recyclingpapier |
|---|---|
| Einlage | A5, 80 Blatt / 160 Seiten, liniert, 70 g/m², austauschbar |
| Ausstattung | Magnetverschluss, integrierter Stifthalter |
| Maße (L × B × H) | 16 × 2 × 22,5 cm |
| Gewicht | 331 g |
| Farben | Schwarz, Navy Blau, Grün, Greige |
| Recyclinganteil | 59 % bezogen auf das Gesamtgewicht (54 % GRS-zertifiziertes Papier, 5 % GRS-recyceltes PU), laut Hersteller |
| Verpackung | Produktverpackung laut Hersteller: 3 g Kunststoff, 3 g sonstige Materialien |
| Ursprungsland | China |
| Im Sortiment seit | 2024 |
| Zertifikate | GRS (Global Recycled Standard), Control Union, CU1162221; Statement of Compliance (PDF) |
Lieferzeit
| Ohne Werbeanbringung | sofort versandbereit bei verfügbarem Lagerbestand, Versand 2 Werktage |
|---|---|
| Mit Werbeanbringung bis 1.000 Stück | 1 Woche ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
| Mit Werbeanbringung ab 1.000 Stück | 2 Wochen ab Druckfreigabe + 2 Werktage Versand |
Werbeanbringung
| Druckverfahren | Position | Max. Druckfläche | Farben |
|---|---|---|---|
| Tampondruck | Linke Seite oben | 70 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Linke Seite mittel | 70 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Linke Seite unten | 70 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Vorderseite rechts | 20 × 80 mm | 5 |
| Tampondruck | Rückseite oben | 80 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Rückseite Mitte | 80 × 40 mm | 5 |
| Tampondruck | Rückseite unten | 80 × 40 mm | 5 |
| CO2 Gravur | Linke Seite oben | 80 × 80 mm | 1 |
| CO2 Gravur | Linke Seite mittel | 80 × 80 mm | 1 |
| CO2 Gravur | Linke Seite unten | 80 × 80 mm | 1 |
| CO2 Gravur | Vorderseite rechts | 20 × 80 mm | 1 |
| CO2 Gravur | Rückseite oben | 80 × 80 mm | 1 |
| CO2 Gravur | Rückseite Mitte | 80 × 80 mm | 1 |
| CO2 Gravur | Rückseite unten | 80 × 80 mm | 1 |
| Heißprägung | Linke Seite oben | 60 × 40 mm | 1 |
| Heißprägung | Linke Seite mittel | 60 × 40 mm | 1 |
| Heißprägung | Linke Seite unten | 60 × 40 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Linke Seite oben | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Linke Seite mittel | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Linke Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Rückseite oben | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Rückseite Mitte | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | Rückseite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Linke Seite oben | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Linke Seite mittel | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Linke Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Rückseite oben | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Rückseite Mitte | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | Rückseite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Linke Seite oben | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Linke Seite mittel | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Linke Seite unten | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Rückseite oben | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Rückseite Mitte | 60 × 30 mm | 1 |
| PU-Etikett Baltimore grün | Rückseite unten | 60 × 30 mm | 1 |
CO2-Fußabdruck (Lebenszyklus)
| Gesamt-CO2 pro Stück | 1,28 kg CO2e |
|---|---|
| Material und Produktion | 1.030,33 g (80,63 %) |
| Verpackung | 20,69 g (1,62 %) |
| Transport | 98,36 g (7,70 %) |
| End of Life | 128,54 g (10,06 %) |
| Benchmark (konventionelles Material) | 1,35 kg CO2e −5,2 % CO2 vs. konventionelle Variante Der CO2-Benchmark stellt den zu erwartenden CO2-Fußabdruck dieses Artikels dar, wenn er vollständig aus konventionellem Material und nicht aus recyceltem Material hergestellt würde. So lässt sich die CO2-Einsparung durch die Recyclingvariante direkt vergleichen. |
ESG-Merkmale und Zertifizierungen
| Recycling-Standard | GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard): 59 % Recyclinganteil bezogen auf das Gesamtgewicht, davon 54 % GRS-zertifiziertes Papier und 5 % GRS-recyceltes PU (laut Hersteller). Zertifizierung durch Control Union, Zertifikatsnummer CU1162221. |
|---|---|
| Sozialaudit | Herstellerwerk laut Hersteller nach amfori BSCI auditiert. Das Audit bezieht sich auf die Produktionsstätte. |
| Schadstoff-Status | Laut Hersteller: konform zur Cadmium-Richtlinie 91/338/EWG, zum US-Bleigehalt, zum PAK-Gehalt nach REACH und ZEK 01-4-08 sowie zu den Vorgaben für Phthalate; frei von einzel- und mehrkettigen chlorierten Paraffinen. Das Statement of Compliance (PDF) enthält die Herstellerangaben zu REACH, SVHC und POPs. |
Eigenschaften und Material
Das VINGA Baltimore ist ein Notizbuch im A5-Format mit Magnetverschluss. Der Einband besteht laut Hersteller aus mattem PU mit 30 % recyceltem Anteil, das Materialfeld des Herstellers nennt Polyester und Papier. Ein integrierter Stifthalter ist Teil des Einbands. Im Inneren liegen 80 Blatt beziehungsweise 160 Seiten liniertes Recyclingpapier mit 70 g/m². Die Papiereinlage ist laut Hersteller austauschbar, sodass das Portfolio über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann.
Der Recyclinganteil beträgt laut Hersteller 59 % bezogen auf das Gesamtgewicht des Artikels: 54 % entfallen auf GRS-zertifiziertes Papier, 5 % auf GRS-recyceltes PU. Die GRS-Zertifizierung erfolgte durch Control Union (CU1162221). Maße, Gewicht und Farben stehen in der Tabelle Produktdaten.
Anwendungsbereiche und B2B-Nutzen
Das A5-Format mit Magnetverschluss und Stifthalter richtet sich an Unternehmen, deren Mitarbeitende oder Kunden handschriftliche Notizen in Gesprächen, Workshops und Terminen festhalten. Durch Recyclinganteil, GRS-Zertifikatsnummer und CO2-Wert pro Stück liefert der Hersteller Angaben, die Einkaufsabteilungen in ihr ESG- oder CSR-Reporting übernehmen können.
- Unternehmensberatungen und Agenturen: Notizbuch für Kundenworkshops und Strategieworkshops mit Logo auf der Rückseite
- Steuerberatungen und Kanzleien: Begleiter für Mandantengespräche, dezent per CO2 Gravur oder Heißprägung markiert
- Banken und Versicherer: Ausstattung für Beratungstermine im Außendienst und in Filialen
- Kongress- und Tagungsveranstalter: Teilnehmer-Notizbuch für Fachkonferenzen und Hauptversammlungen
- Personalabteilungen: Teil des Onboarding-Pakets für neue Mitarbeitende, farblich passend zur Unternehmensfarbe
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Für Ihr Logo stehen am VINGA Baltimore sieben Positionen zur Verfügung: linke Seite oben, mittel und unten, Vorderseite rechts sowie Rückseite oben, Mitte und unten. Tampondruck mit bis zu 5 Farben ist an allen sieben Positionen möglich, mit 70 × 40 mm an der linken Seite, 20 × 80 mm an der Vorderseite rechts und 80 × 40 mm auf der Rückseite. Die CO2 Gravur ist ebenfalls an allen sieben Positionen verfügbar, mit 80 × 80 mm an linker Seite und Rückseite sowie 20 × 80 mm an der Vorderseite rechts. Die Heißprägung (1 Farbe, 60 × 40 mm) ist an den drei Positionen der linken Seite möglich. Die PU-Etiketten Baltimore in Schwarz, Marineblau und Grün (je 60 × 30 mm, 1 Farbe) gibt es jeweils an sechs Positionen: linke Seite oben, mittel und unten sowie Rückseite oben, Mitte und unten.
Im Konfigurator wählen Sie Verfahren, Position, Farbanzahl, Menge und Variante, sehen den Preis und laden Ihr Druckmotiv hoch. Vor der Produktion erhalten Sie eine Druckansicht (PDF) zur Freigabe, die Ihr Motiv am Produkt zeigt. Je Druckposition wird ein Motiv für die gesamte Auflage angebracht. Staffelpreise, Kosten der Werbeanbringung und Einrichtungskosten finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt „Preise und Kosten der Werbeanbringung“.
Häufige Fragen
Welche Lieferzeit muss ich einplanen?
Die Lieferzeit setzt sich aus Produktion und Versand zusammen. Ohne Werbeanbringung versenden wir bei verfügbarem Lagerbestand sofort, Ankunft nach ca. 2 Werktagen. Bei CO2 Gravur, Heißprägung, PU-Etikett Baltimore grün, PU-Etikett Baltimore marineblau, PU-Etikett Baltimore schwarz oder Tampondruck benötigt die Produktion nach Ihrer Druckfreigabe rund 1 Woche (Auflagen bis 1.000 Stück). Ab 1.000 Stück planen Sie bis zu 2 Wochen Produktion ein. Anschließend kommen 2 Werktage Versand hinzu.
Wie hoch ist der Recyclinganteil und wie ist er zertifiziert?
Laut Hersteller beträgt der Recyclinganteil 59 % bezogen auf das Gesamtgewicht des Artikels: 54 % GRS-zertifiziertes Papier und 5 % GRS-recyceltes PU. Die Zertifizierung nach Global Recycled Standard (GRS) erfolgte laut Hersteller durch Control Union, Zertifikatsnummer CU1162221.
Lässt sich die Papiereinlage austauschen?
Ja, laut Hersteller ist die Papiereinlage austauschbar, sodass das Portfolio über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann. Die Einlage umfasst 80 Blatt beziehungsweise 160 Seiten liniertes Recyclingpapier mit 70 g/m². Ob Ersatzeinlagen separat erhältlich sind, geht aus den Produktdaten nicht hervor.
An welchen Positionen und mit welchen Verfahren kann ich mein Logo anbringen?
Das Notizbuch hat sieben Druckpositionen: linke Seite oben, mittel und unten, Vorderseite rechts sowie Rückseite oben, Mitte und unten. Tampondruck (bis 5 Farben) und CO2 Gravur sind an allen sieben Positionen möglich, Heißprägung an den drei Positionen der linken Seite. Die PU-Etiketten Baltimore in Schwarz, Marineblau und Grün gibt es je an sechs Positionen der linken Seite und der Rückseite. Die maximale Fläche je Position steht in der Tabelle Werbeanbringung.
Wie groß ist der CO2-Fußabdruck des Notizbuchs?
Laut Hersteller-Datenfeed liegt der Lebenszyklus-Fußabdruck bei 1,28 kg CO2e pro Stück, davon 80,63 % aus Material und Produktion. Das sind 5,2 % weniger als der Benchmark (1,35 kg CO2e), der eine Herstellung aus konventionellem statt recyceltem Material abbildet. Berechnet wurde mit dem OnTrack-Tool gemäß ISO 14067:2018, verifiziert durch Bureau Veritas.
Welche Angaben kann ich für mein ESG- oder CSR-Reporting heranziehen?
Verlinkt ist das Statement of Compliance (PDF) mit den Herstellerangaben zu REACH, SVHC und POPs. Zusätzlich nennt der Hersteller den Recyclinganteil von 59 % mit der GRS-Zertifikatsnummer CU1162221 sowie den CO2-Fußabdruck von 1,28 kg CO2e pro Stück. Das Herstellerwerk ist laut Hersteller nach amfori BSCI auditiert; dazu liegt eine Statusangabe des Herstellers vor, kein abrufbares Dokument.
Eigenschaften:
| Material: | Papier/Karton, Polyester |
|---|---|
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit: | GRS |
| Ursprungsland: | China |
| CO₂e-Angabe: | vorhanden (ISO 14067) |
Belege
| Beleg-Status | belegt – CO₂e-Angabe des Herstellers nach ISO 14067 |
|---|---|
| CO₂e je Stück | 1,28 kg CO₂e Herstellerangabe. Methode: ISO 14067, verifiziert durch Bureau Veritas (XD Connects OnTrack). Quelle: XD Connects, Produktfeed V5, Stand 12.05.2026. |
| CO₂e nach Phasen | Material und Produktion 1,03 kg (80,6 %) · Verpackung 0,02 kg (1,6 %) · Transport 0,10 kg (7,7 %) · Entsorgung 0,13 kg (10,1 %) |
| Vergleichswert konventionell | 1,35 kg CO₂e (Herstellerangabe) |
| Recyclinganteil | 59 % |
| Zertifikat / Rückverfolgbarkeit | GRS |
| Produktverpackung | Kunststoff 3 g, Sonstiges 3 g (Herstellerangabe) |
| Werksaudit | Herstellerwerk auditiert nach amfori BSCI |
| Ursprungsland | China |
Technische Daten
| Einband | Hardcover |
|---|---|
| Format | A5 |
| Lineatur | Linierte Seiten |
| Papierfarbe | Crème |
| Papiergewicht (g/m²) | 70 |
| Seiten | 160 |
| Farbcode | Pantone 19-0303 TPG (#3D4043) |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | Polybag und bulk |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Karton Inhalt | 40 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 40,0 × 34,5 × 24,5 cm |
| Karton Gewicht | 14,50 kg |
| Zolltarifnummer | 4820103000 |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
| Eingeführt am | 02.01.2024 |
Konformität und Sicherheit
| Konformität (Herstellertext) | Konformitätität der Cadmium-Richtlinie 91/338/EC, Konformität des US lead content, Konformität des PAHS-Inhalts in REAC & ZEK 01-4-08, Konformität der Richtlinie für den Inhalt von Phtalaten, Frei von einzel- und mehrkettige, chlorinierten Paraffinen, Zertifikat des 'Global Recycled Standard' |
|---|---|
| Konformitätsdokumente |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für VINGA Baltimore A5-Notizbuch aus GRS-recyceltem PU und Papier, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 13.11.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–99 Stück | 8,84 € |
| 100–249 Stück | 8,61 € |
| 250–499 Stück | 8,37 € |
| 500–999 Stück | 8,14 € |
| 1000–1499 Stück | 7,98 € |
| ab 1500 Stück | 7,83 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: Artikel Rückseite Mitte
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 80 x 40 mm | 49,95 € | 2,62 € | 1,32 € | 0,78 € | 0,66 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 80 x 40 mm | 99,90 € | 3,25 € | 1,98 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 80 x 40 mm | 149,85 € | 3,86 € | 2,58 € | 1,50 € | 1,39 € | 1,27 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 80 x 40 mm | 199,80 € | 4,50 € | 3,23 € | 1,88 € | 1,74 € | 1,61 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,42 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 80 x 40 mm | 249,75 € | 5,10 € | 3,82 € | 2,23 € | 2,12 € | 1,93 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,69 € |
Position: Artikel Rückseite oben
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 80 x 40 mm | 49,95 € | 2,62 € | 1,32 € | 0,78 € | 0,66 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 80 x 40 mm | 99,90 € | 3,25 € | 1,98 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 80 x 40 mm | 149,85 € | 3,86 € | 2,58 € | 1,50 € | 1,39 € | 1,27 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 80 x 40 mm | 199,80 € | 4,50 € | 3,23 € | 1,88 € | 1,74 € | 1,61 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,42 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 80 x 40 mm | 249,75 € | 5,10 € | 3,82 € | 2,23 € | 2,12 € | 1,93 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,69 € |
Position: Artikel Rückseite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 80 x 40 mm | 49,95 € | 2,62 € | 1,32 € | 0,78 € | 0,66 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 80 x 40 mm | 99,90 € | 3,25 € | 1,98 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 80 x 40 mm | 149,85 € | 3,86 € | 2,58 € | 1,50 € | 1,39 € | 1,27 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 80 x 40 mm | 199,80 € | 4,50 € | 3,23 € | 1,88 € | 1,74 € | 1,61 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,42 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 80 x 40 mm | 249,75 € | 5,10 € | 3,82 € | 2,23 € | 2,12 € | 1,93 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,69 € |
Position: Artikel Vorderseite rechts (max. 20 x 80 mm)
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 20 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 20 x 80 mm | 49,95 € | 2,62 € | 1,32 € | 0,78 € | 0,66 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 20 x 80 mm | 99,90 € | 3,25 € | 1,98 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 20 x 80 mm | 149,85 € | 3,86 € | 2,58 € | 1,50 € | 1,39 € | 1,27 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 20 x 80 mm | 199,80 € | 4,50 € | 3,23 € | 1,88 € | 1,74 € | 1,61 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,42 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 20 x 80 mm | 249,75 € | 5,10 € | 3,82 € | 2,23 € | 2,12 € | 1,93 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,69 € |
Position: Artikel linke Seite mittel
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| Heißprägung, 0 - 25 cm2 | 60 x 40 mm | 63,45 € | 3,59 € | 2,30 € | 1,74 € | 1,66 € | 1,50 € | 1,23 € | 1,23 € | 1,12 € |
| Heißprägung, 25 - 60 cm2 | 60 x 40 mm | 63,45 € | 3,96 € | 2,67 € | 2,30 € | 2,15 € | 1,92 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,58 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 70 x 40 mm | 49,95 € | 2,62 € | 1,32 € | 0,78 € | 0,66 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 70 x 40 mm | 99,90 € | 3,25 € | 1,98 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 70 x 40 mm | 149,85 € | 3,86 € | 2,58 € | 1,50 € | 1,39 € | 1,27 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 70 x 40 mm | 199,80 € | 4,50 € | 3,23 € | 1,88 € | 1,74 € | 1,61 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,42 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 70 x 40 mm | 249,75 € | 5,10 € | 3,82 € | 2,23 € | 2,12 € | 1,93 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,69 € |
Position: Artikel linke Seite oben
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| Heißprägung, 0 - 25 cm2 | 60 x 40 mm | 63,45 € | 3,59 € | 2,30 € | 1,74 € | 1,66 € | 1,50 € | 1,23 € | 1,23 € | 1,12 € |
| Heißprägung, 25 - 60 cm2 | 60 x 40 mm | 63,45 € | 3,96 € | 2,67 € | 2,30 € | 2,15 € | 1,92 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,58 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore marineblau | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| Tampondruck, 1-farbig | 70 x 40 mm | 49,95 € | 2,62 € | 1,32 € | 0,78 € | 0,66 € | 0,62 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,54 € |
| Tampondruck, 2-farbig | 70 x 40 mm | 99,90 € | 3,25 € | 1,98 € | 1,15 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,86 € | 0,86 € | 0,84 € |
| Tampondruck, 3-farbig | 70 x 40 mm | 149,85 € | 3,86 € | 2,58 € | 1,50 € | 1,39 € | 1,27 € | 1,16 € | 1,16 € | 1,11 € |
| Tampondruck, 4-farbig | 70 x 40 mm | 199,80 € | 4,50 € | 3,23 € | 1,88 € | 1,74 € | 1,61 € | 1,47 € | 1,47 € | 1,42 € |
| Tampondruck, 5-farbig | 70 x 40 mm | 249,75 € | 5,10 € | 3,82 € | 2,23 € | 2,12 € | 1,93 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,69 € |
Position: Artikel linke Seite unten
| Druckverfahren | Max. Druckfläche | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1500 Stk. | 2500 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 Gravur | 80 x 80 mm | 33,75 € | 3,28 € | 2,05 € | 1,53 € | 1,32 € | 1,23 € | 1,15 € | 1,15 € | 1,11 € |
| Heißprägung, 0 - 25 cm2 | 60 x 40 mm | 63,45 € | 3,59 € | 2,30 € | 1,74 € | 1,66 € | 1,50 € | 1,23 € | 1,23 € | 1,12 € |
| Heißprägung, 25 - 60 cm2 | 60 x 40 mm | 63,45 € | 3,96 € | 2,67 € | 2,30 € | 2,15 € | 1,92 € | 1,74 € | 1,74 € | 1,58 € |
| PU-Etikett Baltimore schwarz | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
| PU-Etikett Baltimore grün | 60 x 30 mm | 63,45 € | 6,37 € | 4,91 € | 4,37 € | 3,82 € | 3,55 € | 3,28 € | 3,28 € | 3,28 € |
