Mehrwegbecher ToGo 0,3 l – Kunststoff, Made in Germany
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 2 Werktage ohne Druck / 2 Wochen mit Druck
Produktinformationen "Mehrwegbecher ToGo 0,3 l – Kunststoff, Made in Germany"
Der Mehrwegbecher ToGo ist ein wiederverwendbarer Trinkbecher aus Kunststoff mit 0,3 l Fassungsvermögen. Er ist zu 100% recycelbar, spülmaschinenfest und wird in Deutschland produziert.
- Fassungsvermögen 0,3 Liter (Höhe 115 mm, Ø 79 mm)
- Kunststoff, zu 100% recycelbar
- Für (Industrie-)Spülmaschine geeignet
- Made in Germany – Produktion bei elasto
- Werbeanbringung per Siebdruck, Tampondruck, Lasergravur oder IMould
- Verfügbar in 7 Farben, ab 1 Stück bestellbar
Eigenschaften und Material
Der Becher besteht aus Kunststoff und ist laut Herstellerangabe zu 100% recycelbar. Mit einer Höhe von 115 mm und einem Durchmesser von 79 mm fasst er 0,3 Liter; das Stückgewicht liegt bei rund 27 Gramm. Der Becher ist für den Einsatz in der Industrie- und Haushaltsspülmaschine ausgelegt und damit für den wiederholten Einsatz in Gastronomie, Kantinen und im Büro geeignet. Erhältlich in sieben Farben: weiß, transparent-milchig, beständiges braun, behagliches blau, geselliges grün, raffiniertes rot und schwarz. Die Auslieferung erfolgt lose im Karton. Kombinierbar mit dem passenden Deckel (Artikel 01822); als Kaffeebecher-Variante ist der Artikel 01854 verfügbar.
Werbeanbringung mit Ihrem Logo
Für die Werbeanbringung stehen mehrere Verfahren zur Auswahl: Siebdruck mittig mit einer Druckfläche von bis zu 170 × 50 mm und 1 bis 4 Farben, Tampondruck hochkant mit bis zu 15 × 70 mm und 1 bis 5 Farben, Tampondruck mittig als Kreisfläche mit bis zu 25 mm Durchmesser und 1 bis 5 Farben, Lasergravur mittig mit bis zu 30 × 70 mm einfarbig sowie IMould rundum mit bis zu 240 × 131 mm und 1 bis 4 Farben. Druckverfahren, Logo-Größe und Farbanzahl direkt im Shop konfigurieren. Vor der Produktion erhalten Sie ein Druckmuster zur Freigabe.
Anwendungsbereiche
Der Mehrwegbecher ToGo eignet sich als Werbeartikel für Gastronomie- und Cateringbetriebe, als Mehrwegbecher für Stadtfeste, Sportveranstaltungen und Open-Air-Events, als Kunden- oder Mitarbeitergeschenk im Rahmen interner Kantinen- und Pfandsysteme, als Streuartikel auf Messen und Kongressen sowie als Bestandteil von Pfandbecher-Konzepten in Unternehmen und Verwaltungen.
Bestellung und Lieferung
Die Mindestbestellmenge liegt bei 1 Stück. Farbe, Druckverfahren und Auflage konfigurieren Sie direkt im Shop. Die Auslieferung erfolgt lose im Karton.
Häufige Fragen
Welche Druckverfahren sind möglich?
Siebdruck, Tampondruck, Lasergravur und IMould. Tampondruck ist sowohl hochkant als auch als runde Fläche mittig möglich.
Wie groß ist die Druckfläche?
Siebdruck bis 170 × 50 mm mittig, Tampondruck hochkant bis 15 × 70 mm, Tampondruck mittig bis Ø 25 mm, Lasergravur bis 30 × 70 mm mittig, IMould rundum bis 240 × 131 mm.
Welche Mindestbestellmenge gilt?
Die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück.
In welchen Farben ist der Becher verfügbar?
Weiß, transparent-milchig, beständiges braun, behagliches blau, geselliges grün, raffiniertes rot und schwarz.
Ist der Becher spülmaschinengeeignet?
Ja, der Becher ist für Haushalts- und Industriespülmaschinen geeignet.
Wo wird der Becher produziert?
Der Mehrwegbecher wird in Deutschland bei elasto gefertigt (Made in Germany).
Eigenschaften:
| Material: | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Ursprungsland: | Deutschland |
| CO₂e-Angabe: | nicht vorhanden |
Belege
| Beleg-Status | kein Beleg – keine CO₂e-Angabe des Herstellers |
|---|---|
| CO₂e je Stück | kein Beleg Der Hersteller liefert für diesen Artikel keine CO₂e-Angabe. |
| Fertigung | Eigenfertigung elasto (Deutschland) |
| Ursprungsland | Deutschland |
Verpackung und Logistik
| Verpackungsart | lose im Karton |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Karton Maße (L × B × H) | 40,8 × 29,5 × 15,0 cm |
| Karton Gewicht | 2,90 kg |
| Zolltarifnummer | 39241000 |
| Produktionszeit ohne Werbeanbringung | 1 Werktage (Herstellerangabe elasto) |
| Fastlane (elasto) | ja |
| Sortimentsstatus | im laufenden Sortiment |
Preise und Kosten der Werbeanbringung
Preise für Mehrwegbecher ToGo 0,3 l – Kunststoff, Made in Germany, alle Angaben netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Staffelpreise je Stück, Kosten der Werbeanbringung (Druckkosten) je Position und Druckverfahren, Einrichtungskosten einmalig je Auftrag. Preisstand 26.09.2026.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Staffelpreise je Stück (ohne Werbeanbringung)
| Menge | Preis je Stück (netto zuzüglich Mehrwertsteuer) |
|---|---|
| 1–499 Stück | 1,10 € |
| 500–999 Stück | 0,97 € |
| 1000–4999 Stück | 0,77 € |
| 5000–9999 Stück | 0,72 € |
| ab 10000 Stück | 0,69 € |
Kosten der Werbeanbringung je Stück nach Position und Druckverfahren
Kosten der Werbeanbringung je Stück ohne Einrichtung; die Einrichtungskosten fallen einmalig je Auftrag und Druckverfahren an. Alle Kombinationen lassen sich im Konfigurator oben auswählen. Die Standskizzen zeigen die maximale Druckfläche je Position und Druckverfahren als markierten Bereich.
Wie sich Einrichtungskosten und Stückpreis zusammensetzen und welches Druckverfahren zu welchem Material passt: Ratgeber Druckverfahren & Kosten
Position: mittig (max. 170×50 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebdruck DG, 1-farbig | 77,62 € | 143,34 € | 13,38 € | 0,95 € | 0,89 € | 0,73 € | 0,55 € | 0,20 € | 0,19 € |
| Siebdruck DG, 2-farbig | 155,25 € | 263,91 € | 24,64 € | 1,76 € | 1,61 € | 1,28 € | 0,99 € | 0,27 € | 0,24 € |
| Siebdruck DG, 3-farbig | 232,88 € | 370,85 € | 34,61 € | 2,47 € | 2,25 € | 1,77 € | 1,35 € | 0,49 € | 0,42 € |
| Siebdruck DG, 4-farbig | 310,50 € | 466,40 € | 43,54 € | 3,11 € | 2,75 € | 2,19 € | 1,65 € | 0,50 € | 0,47 € |
Position: Hochkant (max. 15×70 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMC, 1-farbig | 77,62 € | 136,51 € | 12,74 € | 0,90 € | 0,85 € | 0,69 € | 0,55 € | 0,45 € | 0,38 € |
| Tampondruck TAMC, 2-farbig | 155,25 € | 243,45 € | 22,72 € | 1,62 € | 1,49 € | 1,17 € | 0,93 € | 0,74 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMC, 3-farbig | 232,88 € | 311,69 € | 29,09 € | 2,08 € | 1,90 € | 1,49 € | 1,13 € | 0,84 € | 0,73 € |
| Tampondruck TAMC, 4-farbig | 310,50 € | 395,86 € | 36,95 € | 2,63 € | 2,34 € | 1,81 € | 1,43 € | 1,05 € | 1,04 € |
| Tampondruck TAMC, 5-farbig | 388,12 € | 477,77 € | 44,59 € | 3,19 € | 2,78 € | 2,13 € | 1,65 € | 1,13 € | 1,04 € |
Position: mittig (max. Ø 25 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampondruck TAMC, 1-farbig | 77,62 € | 136,51 € | 12,74 € | 0,90 € | 0,85 € | 0,69 € | 0,55 € | 0,45 € | 0,38 € |
| Tampondruck TAMC, 2-farbig | 155,25 € | 243,45 € | 22,72 € | 1,62 € | 1,49 € | 1,17 € | 0,93 € | 0,74 € | 0,62 € |
| Tampondruck TAMC, 3-farbig | 232,88 € | 311,69 € | 29,09 € | 2,08 € | 1,90 € | 1,49 € | 1,13 € | 0,84 € | 0,73 € |
| Tampondruck TAMC, 4-farbig | 310,50 € | 395,86 € | 36,95 € | 2,63 € | 2,34 € | 1,81 € | 1,43 € | 1,05 € | 1,04 € |
| Tampondruck TAMC, 5-farbig | 388,12 € | 477,77 € | 44,59 € | 3,19 € | 2,78 € | 2,13 € | 1,65 € | 1,13 € | 1,04 € |
Position: mittig (max. 30×70 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasergravur L1, 1-farbig | 54,00 € | 1,90 € | 1,59 € | 0,77 € | 0,66 € | 0,58 € | 0,49 € | 0,38 € | 0,32 € |
| Lasergravur L1, 2-farbig | 54,00 € | 2,23 € | 1,86 € | 0,89 € | 0,78 € | 0,68 € | 0,58 € | 0,43 € | 0,38 € |
| Lasergravur L1, 3-farbig | 54,00 € | 2,96 € | 2,47 € | 1,19 € | 1,04 € | 0,90 € | 0,77 € | 0,58 € | 0,50 € |
| Lasergravur L1, 4-farbig | 54,00 € | 5,36 € | 4,47 € | 2,16 € | 1,88 € | 1,63 € | 1,40 € | 1,05 € | 0,92 € |
Position: rundum (max. 240×131 mm)
| Druckverfahren | Einrichtung einmalig | 1 Stk. | 10 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMould IM1, 1-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 0,59 € | 0,53 € | 0,30 € | 0,30 € |
| iMould IM1, 10-farbig | 135,00 € | 673,65 € | 67,37 € | 17,96 € | 7,16 € | 6,08 € | 3,04 € | 0,74 € | 0,74 € |
| iMould IM1, 12-farbig | 135,00 € | 673,65 € | 67,37 € | 17,96 € | 7,16 € | 4,59 € | 2,84 € | 0,80 € | 0,80 € |
| iMould IM1, 13-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 1,26 € | 1,16 € | 0,41 € | 0,41 € |
| iMould IM1, 14-farbig | 135,00 € | 256,41 € | 21,49 € | 8,13 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € | 4,08 € |
| iMould IM1, 15-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 1,82 € | 1,47 € | 0,62 € | 0,62 € |
| iMould IM1, 2-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 0,66 € | 0,53 € | 0,20 € | 0,20 € |
| iMould IM1, 3-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 0,90 € | 0,86 € | 0,47 € | 0,47 € |
| iMould IM1, 4-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 1,20 € | 1,17 € | 0,85 € | 0,85 € |
| iMould IM1, 5-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 1,23 € | 0,96 € | 0,39 € | 0,39 € |
| iMould IM1, 6-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 1,39 € | 0,95 € | 0,58 € | 0,58 € |
| iMould IM1, 7-farbig | 135,00 € | 673,65 € | 67,37 € | 17,96 € | 7,16 € | 4,39 € | 2,20 € | 0,59 € | 0,59 € |
| iMould IM1, 8-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 1,62 € | 1,15 € | 0,96 € | 0,96 € |
| iMould IM1, 9-farbig | 135,00 € | 403,65 € | 40,37 € | 7,97 € | 2,97 € | 2,15 € | 1,15 € | 0,96 € | 0,96 € |
Beispielkalkulationen
- 500 Stück, Siebdruck DG, 1-farbig auf Position mittig (max. 170×50 mm): 1,86 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 930,00 € (Artikel 0,97 € je Stück + Werbeanbringung 0,73 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 1000 Stück, Siebdruck DG, 1-farbig auf Position mittig (max. 170×50 mm): 1,40 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.400,00 € (Artikel 0,77 € je Stück + Werbeanbringung 0,55 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 5000 Stück, Siebdruck DG, 1-farbig auf Position mittig (max. 170×50 mm): 0,94 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 4.700,00 € (Artikel 0,72 € je Stück + Werbeanbringung 0,20 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, Tampondruck TAMC, 1-farbig auf Position Hochkant (max. 15×70 mm): 1,82 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 910,00 € (Artikel 0,97 € je Stück + Werbeanbringung 0,69 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 1000 Stück, Tampondruck TAMC, 1-farbig auf Position Hochkant (max. 15×70 mm): 1,40 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.400,00 € (Artikel 0,77 € je Stück + Werbeanbringung 0,55 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 5000 Stück, Tampondruck TAMC, 1-farbig auf Position Hochkant (max. 15×70 mm): 1,19 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 5.950,00 € (Artikel 0,72 € je Stück + Werbeanbringung 0,45 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 500 Stück, Tampondruck TAMC, 1-farbig auf Position mittig (max. Ø 25 mm): 1,82 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 910,00 € (Artikel 0,97 € je Stück + Werbeanbringung 0,69 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 1000 Stück, Tampondruck TAMC, 1-farbig auf Position mittig (max. Ø 25 mm): 1,40 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 1.400,00 € (Artikel 0,77 € je Stück + Werbeanbringung 0,55 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
- 5000 Stück, Tampondruck TAMC, 1-farbig auf Position mittig (max. Ø 25 mm): 1,19 € je Stück netto zuzüglich Mehrwertsteuer, gesamt 5.950,00 € (Artikel 0,72 € je Stück + Werbeanbringung 0,45 € je Stück + Einrichtung 77,62 € einmalig, im Stückpreis umgelegt).
Alle Werte stammen aus derselben Preislogik wie der Warenkorb. Produktdaten als JSON




















